Seeterminals: Unterschied zwischen den Versionen
Hagan (Diskussion | Beiträge) (Erweiterung um Port of Genoa) |
Hagan (Diskussion | Beiträge) (→Ansprechpartner für Zollfragen und Besichtigungen: Aktualisierung Durchwahl) |
||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
=== Ansprechpartner für Zollfragen und Besichtigungen === | === Ansprechpartner für Zollfragen und Besichtigungen === | ||
| − | * '''CTB Administration Interchange''' Tel. +49 40-3088- | + | * '''CTB Administration Interchange''' Tel. +49 40-3088-2911 und e-mail: [mailto:Ctb-interchange@hhla.de Ctb-interchange@hhla.de] |
* '''Eurogate Interchange''' Tel. +49 40 7405 2222 und e-mail: [mailto:Export.cth@eurogate.eu Export.cth@eurogate.eu] bzw. [mailto:cth.zoll@eurogate.eu cth.zoll@eurogate.eu] | * '''Eurogate Interchange''' Tel. +49 40 7405 2222 und e-mail: [mailto:Export.cth@eurogate.eu Export.cth@eurogate.eu] bzw. [mailto:cth.zoll@eurogate.eu cth.zoll@eurogate.eu] | ||
Version vom 4. März 2015, 14:04 Uhr
Der Terminal ist für die Verladung des Containers auf das gebuchte Schiff verantwortlich.
Beim Export übernimmt der Seeterminal den Container aus dem Vorlauf vom Bahnoperator (bei Bahntransport) oder Betreiber des Binnenschiffs oder vom Frächter (bei Straßentransport) und übergibt an den Ausführer des Seetransports (Carrier).
Beim Import übernimmt der Seeterminal den Container vom Carrier und übergibt an den Nachlauf (Bahnoperator/Binnenschiff/Frächter).
Fakten
Wir als Spediteur haben kein direktes Vertragsverhältnis mit dem Terminal. Wenn uns die Reederei über einen Zoll- oder Verladestopp bei einem Container informiert, ist es vorteilhaft, direkt mit dem Terminal Kontakt aufzunehmen, weil es die Freigabe des Containers beschleunigen kann.
Hamburg
HHLA Container Terminal Hamburg Burchardkai
Container Terminal Hamburg Eurogate
HHLA Container Terminal Hamburg Altenwerder
HHLA Container Terminal Hamburg Tollerort
Ansprechpartner für Zollfragen und Besichtigungen
- CTB Administration Interchange Tel. +49 40-3088-2911 und e-mail: Ctb-interchange@hhla.de
- Eurogate Interchange Tel. +49 40 7405 2222 und e-mail: Export.cth@eurogate.eu bzw. cth.zoll@eurogate.eu
Bremerhaven
NTB North Sea Terminal Bremerhaven NTB
Container Terminal Bremerhaven Eurogate
Container Terminal Bremerhaven MSC gate
Rotterdam
In Anwendung für Container 2-step via DPA - Duisport Agency GmbH, z.B. nach Japan, Australien, Neuseeland, Brasilien
| Terminal Code Car_O | Name des Terminals in Car_O |
|---|---|
| NLRTMAPM | APM Terminals...Rotterdam |
| NLRTMECTDDE | E.C.T Delta DDE...LD Rotterdam |
| NLRTMECTH | E.C.T. Home City Terminal B.V....KM Rotterdam |
| NLRTMECTDDW | E.C.T Delta DDW |
| NLRTMECTDDN | E.C.T Delta DDN |
| NLRTMUMT | Uniport Multip. Terminal BV -Pier 6 |
| NLRTMHT | PSA HNN Holland Terminal |
Antwerpen
In Anwendung für Container 2-step via DPA - Duisport Agency GmbH, z.B. nach Kanada und Brasilien
| Terminal Code Car_O | Name des Terminals in Car_O |
|---|---|
| BEANRPSAD | PSA HNN Deurganck Kai 1742...Doel |
| BEANRPSAM | PSA MSC Home Kai 702-738...Antwerpen |
| BEANRPSAE | PSA HNN Europa 851-869...Zandvliet |
| BEANRPSAN | PSA HNN Nordsee Kai 913 |
Genua
In Anwendung für Container 2-step via Katoen Natie, z.B. nach Brasilien
| Terminal Code Car_O | Name des Terminals in Car_O |
|---|---|
| ITGOAGPT | Genoa Port Terminal...Genova Porto |
Weblinks
siehe auch
Verantwortlicher
Hermann Geier
