Cargo Clearing Service GmbH: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenAmbma (Diskussion | Beiträge) K |
Ambma (Diskussion | Beiträge) K (→Statistik) |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Hier findet ihr die Auswertung von Car_O, welche die Anzahl unserer Frachtbriefe in den verschiedenen Dispogruppen darstellt. <BR> | Hier findet ihr die Auswertung von Car_O, welche die Anzahl unserer Frachtbriefe in den verschiedenen Dispogruppen darstellt. <BR> | ||
| − | {{colfont|red|dazu muss an | + | {{colfont|red|dazu muss an Simone Plattner die HLU-Nummer aus Car_O gemeldet werden!}} <br> |
{{colfont|red|ANMERKUNG: keine Car_O Daten verfügbar!}} | {{colfont|red|ANMERKUNG: keine Car_O Daten verfügbar!}} | ||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Stefan Dachauer | |
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | ||
Version vom 22. Juli 2015, 14:00 Uhr
Cargo Clearing Service GmbH ist unser Verzollungsagent und Lagerhändlingspartner am Flughafen Wien.
Leistungsspektrum
Statistik
Hier findet ihr die Auswertung von Car_O, welche die Anzahl unserer Frachtbriefe in den verschiedenen Dispogruppen darstellt.
dazu muss an Simone Plattner die HLU-Nummer aus Car_O gemeldet werden!
ANMERKUNG: keine Car_O Daten verfügbar!
Weblinks
siehe auch
Vienna airport cargo handling services
Ansprechpartner
Adresse:
Flughafen Objekt 262,Stiege 8,2.048
1300 Wien-Flughafen
Tel.: 01 7007-32285
Fax: 01 700732286
Mail: office@c-c-s.co.at
Verantwortlicher
Stefan Dachauer