JO&AT: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenPlasi (Diskussion | Beiträge) |
Janpa (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
= Ansprechpartner = | = Ansprechpartner = | ||
| − | JO&AT<br> | + | '''JO&AT<br>''' |
Comuna Catalina, Nr 365<br> | Comuna Catalina, Nr 365<br> | ||
RO-527090 Judet Covasna<br> | RO-527090 Judet Covasna<br> | ||
RUMÄNIEN<br> | RUMÄNIEN<br> | ||
| − | Levente | + | '''Levente CSAKI CSONGOR<br>''' |
| − | +40748217254<br> | + | Tel.: +40<br> |
| + | Fax.: +40<br> | ||
| + | Handy: +40748217254<br> | ||
| + | |||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
Version vom 7. August 2015, 07:59 Uhr
JO&AT ist ein Subfrächter
Leistungsspektrum
Statistik
Hier findet ihr die Auswertung von Car_O, welche die Anzahl unserer Frachtbriefe in den verschiedenen Dispogruppen darstellt.
dazu muss an Simone Plattner die HLU-Nummer aus Car_O gemeldet werden!
ANMERKUNG: bei Lbase keine Car_O Daten verfügbar!
Weblinks
siehe auch
Ansprechpartner
JO&AT
Comuna Catalina, Nr 365
RO-527090 Judet Covasna
RUMÄNIEN
Levente CSAKI CSONGOR
Tel.: +40
Fax.: +40
Handy: +40748217254
Verantwortlicher
Patrick Janes