Cargolux: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenDacst (Diskussion | Beiträge) |
Dacst (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
= Ansprechpartner = | = Ansprechpartner = | ||
| + | |||
| + | Nicole Hiermann | ||
| + | Nicole.hiermann@cargolux.com | ||
| + | 0043 1 7007 32276 | ||
| + | |||
| + | Michaela Bischof | ||
| + | Michaela.Bischof@cargolux.com | ||
| + | 0043 1 7007 32264 | ||
| + | |||
| + | Nina Nitsch | ||
| + | Nina.nitsch@cargolux.com | ||
| + | 0043 1 7007 32265 | ||
| + | |||
| + | Anfragen bitte immer an vie@cargolux.com schicken. | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
Version vom 8. August 2016, 07:33 Uhr
kurze Beschreibung 1-2 Zeilen minimum
Leistungsspektrum
Statistik
Hier findet ihr die Auswertung von Car_O, welche die Anzahl unserer Frachtbriefe in den verschiedenen Dispogruppen darstellt.
dazu muss an Simone Plattner die HLU-Nummer aus Car_O gemeldet werden!
ANMERKUNG: bei Lbase keine Car_O Daten verfügbar!
Weblinks
www.cargolux.com
siehe auch
Ansprechpartner
Nicole Hiermann Nicole.hiermann@cargolux.com 0043 1 7007 32276
Michaela Bischof Michaela.Bischof@cargolux.com 0043 1 7007 32264
Nina Nitsch Nina.nitsch@cargolux.com 0043 1 7007 32265
Anfragen bitte immer an vie@cargolux.com schicken.
Verantwortlicher
Karin Erlacher