Interfrigo: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenHagan (Diskussion | Beiträge) (aktualisiert) |
Hagan (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| − | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 107778, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen | + | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 107778, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. |
| − | + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/interfrigo_info.php</anyweb> | |
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Ferdinand Renzl | |
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | ||
<!-- zugehörig zu Zertifizierungen --> | <!-- zugehörig zu Zertifizierungen --> | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
<!-- zugehörig zu Struktur --> | <!-- zugehörig zu Struktur --> | ||
[[Kategorie: Team Red Bull Truck]] | [[Kategorie: Team Red Bull Truck]] | ||
| − | [[Kategorie: Team Red Bull | + | [[Kategorie: Team Red Bull Ocean]] |
<!-- zugehörig zu Prozessen --> | <!-- zugehörig zu Prozessen --> | ||
Aktuelle Version vom 10. Oktober 2016, 09:40 Uhr
Die Interfrigo AG bietet One Way Container Trucking, inbsesondere für temperaturgeführte Containertransporte.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
Einsatz v.a. für Reefertransporte
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 107778, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Ferdinand Renzl