Reja Transport d.o.o.: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenPlasi (Diskussion | Beiträge) |
Hagan (Diskussion | Beiträge) (→Statistik: Verlinkung Lbase Auswertung) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| + | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 109861, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen | ||
| + | darstellt. | ||
| − | + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/reja-transport_info.php</anyweb> | |
| − | |||
| − | <anyweb | ||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Ferdinand Renzl | |
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | ||
Aktuelle Version vom 10. Oktober 2016, 12:59 Uhr
Reja Transport ist ein slowenisches Transportunternehmen.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
- Frigo-LKW's
- Planen-LKW's
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 109861, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Weblinks[Bearbeiten]
http://www.rejatransport.com/si/
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Tel.: +386 5 68 906 20
Fax: +386 5 68 906 30
Mail: info@rejatransport.com
Adresse:
Reja Transport d.o.o.
Istrska ulica 36
SLO-6240 Kozina
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Ferdinand Renzl