Globalsped GmbH: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenHagan (Diskussion | Beiträge) (→Statistik: Auswertung aus Lbase eingefügt und Car_O gelöscht) |
Hagan (Diskussion | Beiträge) (→Statistik: Verlinkung vereinheitlicht) |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| − | + | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 109747, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen | |
| + | darstellt. | ||
| + | |||
<anyweb dlu="1">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/globalsped_info.php</anyweb> | <anyweb dlu="1">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/globalsped_info.php</anyweb> | ||
| Zeile 25: | Zeile 27: | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Ferdinand Renzl | |
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | ||
Aktuelle Version vom 10. Oktober 2016, 13:52 Uhr
Ist ein Unternehmen, das sich seit 15 Jahren exklusiv auf Transporte nach Zentralasien, in die Kaukassus-Region und in den Nahen Osten spezialisiert hat.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
LKW Ladungsverkehre, bevorzugt RO, BA, ME, YU, MK, RS, MD, BG;
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 109747, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Afrim Sabani
Phone +43 (0) 662 450 8421
Fax +43 (0) 662 450 8425
e-mail afrim.sabani@globalsped.de
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Ferdinand Renzl