Haschka Ges.m.b.H.: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenHagan (Diskussion | Beiträge) (→Ansprechpartner: ergänzt) |
Hagan (Diskussion | Beiträge) (→Statistik: Verlinkung Lbase Auswertung) |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 105670, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 105670, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen | ||
darstellt. | darstellt. | ||
| − | + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/haschka-gmbh_info.php</anyweb> | |
| − | |||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 30: | Zeile 29: | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Ferdinand Renzl | |
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | ||
Aktuelle Version vom 10. Oktober 2016, 14:15 Uhr
Haschka ist ein österreichisches Transportunternehmen.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
Frigo-LKW's
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 105670, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Tel.: +43 2955 70 381
Fax: +43 2955 70 414
Adresse:
Haschka Ges.m.b.H.
Hollabrunnerstraße 21
AT-3702 Oberrußbach (NÖ)
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Ferdinand Renzl
