Seka: Unterschied zwischen den Versionen
Ambma (Diskussion | Beiträge) |
Hagan (Diskussion | Beiträge) (→Statistik: Lbase Verlinkung) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | SEKA Logistik GmbH ist ein Transportunternehmen mit Sitz in A-9300 St. Veit an der Glan <br> | |
= Leistungsspektrum = | = Leistungsspektrum = | ||
| + | ''' KERNMÄRKTE''' <br> | ||
| + | SEKA Logistik ist für Sie europaweit im Einsatz, speziell in Österreich, Deutschland, Italien, den BENELUX Staaten, Slowenien, Tschechien, Ungarn, Polen, Rumänien, Bulgarien und der Slowakei. Wie auch in den Nicht-EU Ländern Schweiz, Serbien sowie Bosnien-Herzegowina. | ||
| + | |||
| + | '''TRANSPORTEQUIPMENT''' <br> | ||
| + | Planenfahrzeuge: Sattelauflieger (zollverschlussfähig), Tautliner, Schiebeplanen<br> | ||
| + | Kippfahrzeuge: ALU-Kippmulden (in unterschiedlicher Kubatur, Bsp. 65 cbm) mit Abdeckplane<br> | ||
| + | Volumenfahrzeuge: Tandemhängerzüge bis zu 100 cbm, Megatrailer<br> | ||
| + | Kofferfahrzeuge: Kofferauflieger (ohne Kühlung)<br> | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| + | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 110254, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | ||
| − | + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/seka_info.php</anyweb> | |
| + | |||
| + | = Weblinks = | ||
| + | http://seka-log.com/ | ||
| − | |||
= siehe auch = | = siehe auch = | ||
= Ansprechpartner = | = Ansprechpartner = | ||
| + | |||
| + | == Mack & Schühle == | ||
'''Adresse:''' <br> | '''Adresse:''' <br> | ||
| Zeile 19: | Zeile 32: | ||
A-9300 St. Veit an der Glan <br> | A-9300 St. Veit an der Glan <br> | ||
| − | + | '''Ansprechpartner:''' <br> | |
| − | |||
Kreuzer Daniel <br> | Kreuzer Daniel <br> | ||
Geschäftsführer <br> | Geschäftsführer <br> | ||
| Zeile 32: | Zeile 44: | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Ferdinand Renzl | |
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | ||
| Zeile 38: | Zeile 50: | ||
<!-- zugehörig zu Struktur --> | <!-- zugehörig zu Struktur --> | ||
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie: Mack & Schühle]] |
<!-- zugehörig zu Prozessen --> | <!-- zugehörig zu Prozessen --> | ||
Aktuelle Version vom 11. Oktober 2016, 10:00 Uhr
SEKA Logistik GmbH ist ein Transportunternehmen mit Sitz in A-9300 St. Veit an der Glan
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
KERNMÄRKTE
SEKA Logistik ist für Sie europaweit im Einsatz, speziell in Österreich, Deutschland, Italien, den BENELUX Staaten, Slowenien, Tschechien, Ungarn, Polen, Rumänien, Bulgarien und der Slowakei. Wie auch in den Nicht-EU Ländern Schweiz, Serbien sowie Bosnien-Herzegowina.
TRANSPORTEQUIPMENT
Planenfahrzeuge: Sattelauflieger (zollverschlussfähig), Tautliner, Schiebeplanen
Kippfahrzeuge: ALU-Kippmulden (in unterschiedlicher Kubatur, Bsp. 65 cbm) mit Abdeckplane
Volumenfahrzeuge: Tandemhängerzüge bis zu 100 cbm, Megatrailer
Kofferfahrzeuge: Kofferauflieger (ohne Kühlung)
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 110254, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Mack & Schühle[Bearbeiten]
Adresse:
SEKA Logistik GmbH
Handelsstraße 11
A-9300 St. Veit an der Glan
Ansprechpartner:
Kreuzer Daniel
Geschäftsführer
Tel. +43 699 187 33102
Tel. +43 699 187 33103
Fax . +43 4212 33096
Email: dispo1@seka-log.com
Email: dispo2@seka-log.com
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Ferdinand Renzl