Omnicar: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenHagan (Diskussion | Beiträge) (→Statistik: aktualisiert) |
Hagan (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| − | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 106845 + KU 132732, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | + | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 106845 + KU 132732, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. |
| − | 142556 + 143119 verfügen über KEINE [[UID]]; zur Verwendung als Entladeort steht jedoch nichts entgegen.) | + | |
| + | (Für die Abrechnung ist eine gültige UID des Frächters notwendig; die beiden Lbase KU 142556 + 143119 verfügen über KEINE [[UID]]; zur Verwendung als Entladeort steht jedoch nichts entgegen.) | ||
Auswertung 1 {{colfont|red|aus LBase für 106845 - für UID BG 114631197}} <br> | Auswertung 1 {{colfont|red|aus LBase für 106845 - für UID BG 114631197}} <br> | ||
Version vom 11. Oktober 2016, 11:41 Uhr
Dieses bulgarische Unternehmen wird vor allem bei Ladungen nach Osteuropa eingesetzt.
Leistungsspektrum
LKW Ladungsverkehre, bevorzugt RO,BG.
Statistik
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 106845 + KU 132732, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
(Für die Abrechnung ist eine gültige UID des Frächters notwendig; die beiden Lbase KU 142556 + 143119 verfügen über KEINE UID; zur Verwendung als Entladeort steht jedoch nichts entgegen.)
Auswertung 1 aus LBase für 106845 - für UID BG 114631197
Auswertung 1 aus LBase für 132732 - für UID BG 200931794
Weblinks
siehe auch
Ansprechpartner
Vasil Orozov
Phone +35 (0) 964 810 204
Fax +35 (0) 964 810 204
e-mail Omnicar.pleven@abv.bg
Verantwortlicher
Christian Finkenzeller