TTS: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenGscju (Diskussion | Beiträge) |
Hagan (Diskussion | Beiträge) (→Statistik: Car_O entfernt und Druckbild Lbase vereinheitlicht) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | Dieses Unternehmen wird vor allem bei Ladungen nach Osteuropa eingesetzt. | |
= Leistungsspektrum = | = Leistungsspektrum = | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| + | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 107262, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | ||
| − | + | <anyweb dlu="1">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/tts_info.php</anyweb> | |
| − | |||
| − | <anyweb dlu="1">../LogistikWiki/ | ||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 27: | Zeile 26: | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Ferdinand Renzl | |
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | ||
Aktuelle Version vom 11. Oktober 2016, 12:26 Uhr
Dieses Unternehmen wird vor allem bei Ladungen nach Osteuropa eingesetzt.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
LKW Ladungsverkehre, bevorzugt RO, BA, ME, YU, MK, RS, MD, BG;
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 107262, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Christina Klinger
Phone +43 (0) 662 644 432 10
Fax +43 (0) 662 644 432 50
e-mail christian.klinger@tts-logistik.at
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Ferdinand Renzl