TWD: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenWitpa (Diskussion | Beiträge) |
Witpa (Diskussion | Beiträge) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | Dieses Unternehmen wird bevorzugt für Ladungen nach Polen eingesetzt. | |
= Leistungsspektrum = | = Leistungsspektrum = | ||
| + | |||
| + | LKW Ladungsverkehre, bevorzugt PL. | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| + | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 107351, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | ||
| − | + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/twd_info.php</anyweb> | |
| − | |||
| − | <anyweb | ||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 14: | Zeile 15: | ||
= Ansprechpartner = | = Ansprechpartner = | ||
| + | |||
| + | ''' Andrzej Piskorz ''' | ||
| + | |||
| + | Phone +48 (0) 322 311 739 | ||
| + | |||
| + | Fax +48 (0) 322 315 437 | ||
| + | |||
| + | e-mail [mailto:andrzej.piskorz@twd.pl, andrzej.piskorz@twd.pl] | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Ferdinand Renzl | |
| + | |||
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | ||
<!-- zugehörig zu Zertifizierungen --> | <!-- zugehörig zu Zertifizierungen --> | ||
Aktuelle Version vom 12. Oktober 2016, 04:27 Uhr
Dieses Unternehmen wird bevorzugt für Ladungen nach Polen eingesetzt.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
LKW Ladungsverkehre, bevorzugt PL.
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 107351, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Andrzej Piskorz
Phone +48 (0) 322 311 739
Fax +48 (0) 322 315 437
e-mail andrzej.piskorz@twd.pl
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Ferdinand Renzl