Ekofrut ltd.: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenAchme (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Ekofrut ltd. ist ein bulgarisches Transportunternehmen. = Leistungsspektrum = Frigo LKW's = Statistik = Hier findet ihr die Auswertung von Car_O, welche d…“) |
Hagan (Diskussion | Beiträge) (→Statistik: Verlinkung LBase) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| + | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 106801, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | ||
| − | + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/ekofrut-ltd_info.php</anyweb> | |
| − | |||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Ferdinand Renzl | |
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | ||
Aktuelle Version vom 12. Oktober 2016, 09:02 Uhr
Ekofrut ltd. ist ein bulgarisches Transportunternehmen.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
Frigo LKW's
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 106801, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Hr George
Tel.: +359 926 665 45
Mobil: +359 8872 030 05
Fax: +359 926 645 46
Adresse:
Ekofrut ltd.
International Transport
str. Hristancho Matov Nr. 17-2
BG-3000 Vratsa
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Ferdinand Renzl