Ewals Cargo Care GmbH: Unterschied zwischen den Versionen
Ambma (Diskussion | Beiträge) K |
Ambma (Diskussion | Beiträge) K (→Statistik) |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| − | Hier findet ihr die Auswertung von | + | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 105895 (Kiefersfelden), welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. Bei Bedarf können wietere Auswertungen angefordert werden, z. B. Lbase KU 105895 (Werndorf bei Graz), KU 141963 (Ansfelden bei Linz), KU 113791 (Genk in Belgien), KU 106273 (Prag), KU 142915 (Liberec/CZ), KU 106232 (Köln), 105060 (Sprockhövel), KU 104766 (Edingen-Neckarhausen), KU 104856 (Mannheim), KU 106118 + 143266 (beide Tegelen), KU 110017 (Bratislava) |
| + | |||
| + | == Auswertung 1 aus LBase für 105895 (Kiefersfelden)== | ||
| + | |||
| + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/ewals-cargo-105895_info.php</anyweb> | ||
| + | |||
| + | == Auswertung 2 aus LBase für 105838 (Zwickau) == | ||
| + | |||
| + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/ewals-cargo-105838_info.php</anyweb> | ||
| + | |||
| + | == Auswertung 3 aus LBase für 141517 (Barcelona)== | ||
| + | |||
| + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/ewals-cargo-141517_info.php</anyweb> | ||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 28: | Zeile 40: | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Ferdinand Renzl | |
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | ||
| Zeile 35: | Zeile 47: | ||
<!-- zugehörig zu Struktur --> | <!-- zugehörig zu Struktur --> | ||
[[Kategorie: Team Skandinavien & Balkan]] | [[Kategorie: Team Skandinavien & Balkan]] | ||
| + | [[Kategorie:Team DE Nordwest / Benelux]] | ||
<!-- zugehörig zu Prozessen --> | <!-- zugehörig zu Prozessen --> | ||
Aktuelle Version vom 13. Oktober 2016, 12:02 Uhr
Ewals Cargo Care GmbH ist ein Logistikunternehmen mit Hauptsitz im niederländischen Tegelen, das rund 1.600 Mitarbeiter in 15 Ländern beschäftigt.
Neben dem Gütertransport durch eigene LKW gehört auch Lagerhaltung zu den Tätigkeiten. Dazu stehen rund 300.000 Quadratmeter Lagerraum zur Verfügung.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
[Bearbeiten]
Wird hauptsächlich für Ladungen von Schweden nach Deutschland eingesetzt.
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 105895 (Kiefersfelden), welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. Bei Bedarf können wietere Auswertungen angefordert werden, z. B. Lbase KU 105895 (Werndorf bei Graz), KU 141963 (Ansfelden bei Linz), KU 113791 (Genk in Belgien), KU 106273 (Prag), KU 142915 (Liberec/CZ), KU 106232 (Köln), 105060 (Sprockhövel), KU 104766 (Edingen-Neckarhausen), KU 104856 (Mannheim), KU 106118 + 143266 (beide Tegelen), KU 110017 (Bratislava)
Auswertung 1 aus LBase für 105895 (Kiefersfelden)[Bearbeiten]
Auswertung 2 aus LBase für 105838 (Zwickau)[Bearbeiten]
Auswertung 3 aus LBase für 141517 (Barcelona)[Bearbeiten]
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
[Bearbeiten]
Kathrin Eder
550@ecckie.de
+49/8033 6909 550
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Ferdinand Renzl