Risikoermittlung im Frachtbrief - Dispositionsrisikoanalyse: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenAmbma (Diskussion | Beiträge) (falsche Überschriften - laut Vorgabe korrigiert) |
Ambma (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 68: | Zeile 68: | ||
<!-- zugehörig zu Struktur --> | <!-- zugehörig zu Struktur --> | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie: Team Rail / IM / Short Sea]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie: Team Eigenfuhrpark]] | ||
| + | [[Kategorie: Team Partnerfuhrpark]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie: Team Österreich]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie: Team CH]] | ||
| + | [[Kategorie: Team AT / DE-Süd]] | ||
| + | [[Kategorie: Team DE Nordwest / Benelux]] | ||
| + | [[Kategorie: Team DE Mitte & Ost]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie: Team Britische Inseln]] | ||
| + | [[Kategorie: Team Skandinavien & Balkan]] | ||
| + | [[Kategorie: Team sonstige Länder]] | ||
| + | [[Kategorie: Team Tschechien & Slowakei]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie: Team Italien]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie: Team Frankreich]] | ||
| + | [[Kategorie: Team CH]] | ||
| + | [[Kategorie: Team Iberien]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie: Team Koordination Wasserlinien]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Team Vienna Air]] | ||
| + | [[Kategorie:Team Vienna Ocean]] | ||
| + | [[Kategorie:Team Graz Air]] | ||
| + | [[Kategorie:Standort Radfeld]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Team Red Bull Air and Ocean]] | ||
| + | [[Kategorie:Team Red Bull Portstuffing ]] | ||
| + | [[Kategorie:Team Red Bull Rail and Short Sea]] | ||
| + | [[Kategorie:Team Red Bull Truck]] | ||
<!-- zugehörig zu Prozessen --> | <!-- zugehörig zu Prozessen --> | ||
Version vom 25. Januar 2017, 12:51 Uhr
Die Risikoermittlung im Frachtbrief erfolgt entweder automatisch über eine generische Tabelle oder auf der Statusänderung (von „erfasst“ auf „geplant“). In beiden Fällen gibt die im „Wert1“ erfasste Zahl (0 = geringstes Risiko bis 100 = höchstes Risiko) Auskunft über die Höhe des Risikos.
Ablauf
Kriterien für die Risikobewertung
| Art des Risikos bzw. Einflussfaktoren | Bewertung |
|---|---|
| Einschätzung des Diebstahlrisikos wegen großer Bekanntheit und leichter Verwertbarkeit des Produkts | |
| Erfahrungen mit Totalverust durch Diebstahl/Unterschlagung/Betrug bei Aufträgen dieses Auftraggebers | |
| Einschätzung eines Sabotagerisikos durch Erpresser in Folge eines hohen Bekanntheitsgrades (Food Defense) | |
| ausdrückliche Warnungen des Auftraggebers | |
| Wichtigkeit des Kunden | |
| Risikokeinschätzung auf Grund des (hohen) Werts der Ladung | |
| GESAMTERGEBNIS 0 - 100 für automatische Dispositionsrisikoanalyse in Lbase |
Die Höhe des Risikos (Gesamtergebnis) wird unter Bedachtnahme auf o.a. Kriterien durch ein Expertenteam unter Führung Bereichsleitung (Christian Finkenzeller) ausgearbeitet und entschieden.
Verantwortlichkeiten der Risikobewertung
| Expertenteam | ||
|---|---|---|
| Name | Funktion | Tel. |
| Markus Ley | Geschäftsführung und Vertrieb | 3138 |
| Bernhard Ebner | Geschäftsführung | 3105 |
| Christian Finkenzeller | Bereichsleitung | 3108 |
| Martina Türk | Versicherung | 3221 |
| Thomas Haslwanter | Versicherung | 3121 |
Risikoermittlung Lebensmitteltransport
Die automatische Zuweisung eines Mindest-Risikowerts 30 für alle Sendungen mit IFS-Kriterien ist in Bearbeitung!
Aktuell sind in lbase folgende Sendungen/Auftraggeber zur automatischen Klassifizierung hinterlegt
Optionale Kriterien für zukünftige Klassifizierung
- Warenwert
siehe auch
Verantwortlicher
Bernhard Ebner
Kategorien:
- Team Rail / IM / Short Sea
- Team Eigenfuhrpark
- Team Partnerfuhrpark
- Team Österreich
- Team CH
- Team AT / DE-Süd
- Team DE Nordwest / Benelux
- Team DE Mitte & Ost
- Team Britische Inseln
- Team Skandinavien & Balkan
- Team sonstige Länder
- Team Tschechien & Slowakei
- Team Italien
- Team Frankreich
- Team Iberien
- Team Koordination Wasserlinien
- Team Vienna Air
- Team Vienna Ocean
- Team Graz Air
- Standort Radfeld
- Team Red Bull Air and Ocean
- Team Red Bull Portstuffing
- Team Red Bull Rail and Short Sea
- Team Red Bull Truck
- Dispositionsrisikoanalyse