KPI Steckbrief Blum: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenAmbma (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „KPI Steckbrief von Blum = Fakten = = Weblinks = = siehe auch = = Verantwortlicher = Dominik Bichler <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> <…“) |
Bicdo (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
= Fakten = | = Fakten = | ||
| + | |||
| + | == Häufigkeit == | ||
| + | pro Monat | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Kriterien == | ||
| + | |||
| + | 1. Anzahl der Ladungen | ||
| + | |||
| + | 2. Anzahl der Verspätungen an Ladeort von Blum = OTL | ||
| + | (Toleranz: 30 Minuten) | ||
| + | |||
| + | 3. Anzahl der Verspätungen ohne vorherige Info | ||
| + | |||
| + | 4. Anteil der Frachtführer an Gesamtladungsvolumen von Blum | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Datengrundlage und Berechnungsmethode == | ||
| + | |||
| + | 1. Anzahl der Ladungen | ||
| + | -> Daten erhoben von Kunden | ||
| + | |||
| + | 2. Anzahl der Verspätungen an Ladeort von Blum = OTL (Toleranz: 30 Minuten) | ||
| + | -> Daten erhoben von Kunden | ||
| + | |||
| + | 3. Anzahl der Verspätungen ohne vorherige Info | ||
| + | -> Daten erhoben von Kunden | ||
| + | |||
| + | 4. Anteil der Frachtführer an Gesamtladungsvolumen von Blum | ||
| + | -> Daten erhoben von Kunden | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Weitere Anmerkungen == | ||
| + | |||
| + | Bis Juli 2017 aufgrund einer internen Umstellung bei BLUM auf Eis gelegt | ||
| + | |||
Version vom 27. März 2017, 12:40 Uhr
KPI Steckbrief von Blum
Fakten
Häufigkeit
pro Monat
Kriterien
1. Anzahl der Ladungen
2. Anzahl der Verspätungen an Ladeort von Blum = OTL (Toleranz: 30 Minuten)
3. Anzahl der Verspätungen ohne vorherige Info
4. Anteil der Frachtführer an Gesamtladungsvolumen von Blum
Datengrundlage und Berechnungsmethode
1. Anzahl der Ladungen -> Daten erhoben von Kunden
2. Anzahl der Verspätungen an Ladeort von Blum = OTL (Toleranz: 30 Minuten) -> Daten erhoben von Kunden
3. Anzahl der Verspätungen ohne vorherige Info -> Daten erhoben von Kunden
4. Anteil der Frachtführer an Gesamtladungsvolumen von Blum -> Daten erhoben von Kunden
Weitere Anmerkungen
Bis Juli 2017 aufgrund einer internen Umstellung bei BLUM auf Eis gelegt
Weblinks
siehe auch
Verantwortlicher
Dominik Bichler