KPI Steckbrief Versalis Frankreich: Unterschied zwischen den Versionen
Ambma (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „KPI Steckbrief von Versalis Frankreich = Fakten = = Weblinks = = siehe auch = = Verantwortlicher = Dominik Bichler <!-- zugehörig zu folgenden Ka…“) |
Bicdo (Diskussion | Beiträge) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
KPI Steckbrief von Versalis Frankreich | KPI Steckbrief von Versalis Frankreich | ||
| − | = Fakten = | + | = Fakten = |
| + | == Häufigkeit == | ||
| + | pro Monat | ||
| − | = Weblinks = | + | == Kriterien == |
| + | (absolute Zahlen im Verhältnis zur Gesamttransportanzahl) | ||
| + | |||
| + | 1. OTL (Gewichtung 4/20) | ||
| + | -> Beladen innerhalb des vereinbarten Zeitfensters | ||
| + | |||
| + | 2. Fähigkeit (Gewichtung 3/20) | ||
| + | |||
| + | 3. OTD (Gewichtung 4/20) | ||
| + | -> Lieferung innerhalb des vereinbarten Zeitfensters | ||
| + | |||
| + | 4. Aussehen (Gewichtung 2/20) | ||
| + | -> Optischer Zustand des Auflegers | ||
| + | |||
| + | 5. Sicherheit (Gewichtung 2/20) | ||
| + | -> Sicherheitsvorfälle, Sicherheitsverfehlungen | ||
| + | |||
| + | 6. ISO vorhanden (Gewichtung 2/20) | ||
| + | -> Vorhandensein einer ISO Zertifizierung | ||
| + | |||
| + | 7. Ausfall aufgrund diverser Gründe (Gewichtung 1/20) | ||
| + | -> Ausfall des Fahrzeugs | ||
| + | |||
| + | 8. Reklamation (Gewichtung 2/20) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Datengrundlage und Berechnungsmethode == | ||
| + | |||
| + | 1. OTL (Gewichtung 4/20) | ||
| + | -> Daten erhoben von Kunden | ||
| + | |||
| + | 2. Fähigkeit (Gewichtung 3/20) | ||
| + | -> Daten erhoben von Kunden | ||
| + | |||
| + | 3. OTD (Gewichtung 4/20) | ||
| + | -> Daten erhoben von Kunden | ||
| + | |||
| + | 4. Aussehen (Gewichtung 2/20) | ||
| + | -> Daten erhoben von Kunden | ||
| + | |||
| + | 5. Sicherheit (Gewichtung 2/20) | ||
| + | -> Daten erhoben von Kunden | ||
| + | |||
| + | 6. ISO vorhanden (Gewichtung 2/20) | ||
| + | -> Daten erhoben von Kunden | ||
| + | |||
| + | 7. Ausfall aufgrund diverser Gründe (Gewichtung 1/20) | ||
| + | -> Daten erhoben von Kunden | ||
| + | |||
| + | 8. Reklamation (Gewichtung 2/20) | ||
| + | -> Daten erhoben von Kunden | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Weitere Anmerkungen == | ||
| + | |||
| + | = Weblinks = | ||
| + | [https://www.versalis.eni.com/irj/portal/anonymous?guest_user=anon_en Homepage Versalis] | ||
= siehe auch = | = siehe auch = | ||
| + | |||
| + | [[:Kategorie:Eni#KPI| Eni - KPI ]] | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Enzo Saliccia | |
| Zeile 27: | Zeile 87: | ||
<!-- zugehörig zu Sammlungen --> | <!-- zugehörig zu Sammlungen --> | ||
| − | [[Kategorie:KPI Steckbriefe]] | + | [[Kategorie:KPI Steckbriefe]] [[Kategorie:Eni]] |
Aktuelle Version vom 28. März 2017, 07:28 Uhr
KPI Steckbrief von Versalis Frankreich
Fakten[Bearbeiten]
Häufigkeit[Bearbeiten]
pro Monat
Kriterien[Bearbeiten]
(absolute Zahlen im Verhältnis zur Gesamttransportanzahl)
1. OTL (Gewichtung 4/20) -> Beladen innerhalb des vereinbarten Zeitfensters
2. Fähigkeit (Gewichtung 3/20)
3. OTD (Gewichtung 4/20) -> Lieferung innerhalb des vereinbarten Zeitfensters
4. Aussehen (Gewichtung 2/20) -> Optischer Zustand des Auflegers
5. Sicherheit (Gewichtung 2/20) -> Sicherheitsvorfälle, Sicherheitsverfehlungen
6. ISO vorhanden (Gewichtung 2/20) -> Vorhandensein einer ISO Zertifizierung
7. Ausfall aufgrund diverser Gründe (Gewichtung 1/20) -> Ausfall des Fahrzeugs
8. Reklamation (Gewichtung 2/20)
Datengrundlage und Berechnungsmethode[Bearbeiten]
1. OTL (Gewichtung 4/20) -> Daten erhoben von Kunden
2. Fähigkeit (Gewichtung 3/20) -> Daten erhoben von Kunden
3. OTD (Gewichtung 4/20) -> Daten erhoben von Kunden
4. Aussehen (Gewichtung 2/20) -> Daten erhoben von Kunden
5. Sicherheit (Gewichtung 2/20) -> Daten erhoben von Kunden
6. ISO vorhanden (Gewichtung 2/20) -> Daten erhoben von Kunden
7. Ausfall aufgrund diverser Gründe (Gewichtung 1/20) -> Daten erhoben von Kunden
8. Reklamation (Gewichtung 2/20) -> Daten erhoben von Kunden
Weitere Anmerkungen[Bearbeiten]
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Enzo Saliccia