Ecu Worldwide: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenHolev (Diskussion | Beiträge) (Ecu Worldwide) |
Holev (Diskussion | Beiträge) (Durchwahl geändert) |
||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
<table border="x"><tr> | <table border="x"><tr> | ||
| − | <td>Ansprechpersonen '''Sales / Marketing'''</td | + | <td>Ansprechpersonen '''Sales / Marketing'''</td> |
<td>[mailto:AnnikaHeerssen@ecuworldwide.com Fr. Annika Heerßen] </td><td>-111</td><tr> | <td>[mailto:AnnikaHeerssen@ecuworldwide.com Fr. Annika Heerßen] </td><td>-111</td><tr> | ||
</table> | </table> | ||
Version vom 2. Mai 2017, 09:26 Uhr
Ecu Worldwide - wurde 1987 in Belgien gegründet.
.
Leistungsspektrum
Eco Worldwide ist eine Reederei.
Statistik
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die LBase KU 109770 und KU 104101, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. Dispogruppen darstellt.
Weblinks
Offizielle Website Ecu Worldwide
siehe auch
Ansprechpartner
| Ansprechpersonen Sales / Marketing | Fr. Annika Heerßen | -111 |
Verantwortlicher
Hermann Geier