MSC: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenAmbma (Diskussion | Beiträge) K (→siehe auch) |
Hagan (Diskussion | Beiträge) (→Statistik: Auswertung Car_O entfernt) |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| − | Hier findet ihr die Auswertung von | + | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die LBase KU 135347 und KU 110731 und KU 142544, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. Dispogruppen darstellt. |
| − | <anyweb | + | == Auswertung 1 für 135347 == |
| + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/msc-135347_info.php</anyweb> | ||
| + | |||
| + | == Auswertung 2 für 110731 == | ||
| + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/msc-110731_info.php</anyweb> | ||
| + | |||
| + | == Auswertung 3 für 142544 == | ||
| + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/msc-142544_info.php</anyweb> | ||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 15: | Zeile 22: | ||
= siehe auch = | = siehe auch = | ||
| − | * [[MSC | + | * [[MSC-Kundenvorschriften]] |
| + | * [[MSC Newsletter]] | ||
| + | * [[MSC FAK-Raten]] | ||
= Ansprechpartner = | = Ansprechpartner = | ||
| Zeile 54: | Zeile 63: | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Peter Stern | |
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | ||
<!-- zugehörig zu Zertifizierungen --> | <!-- zugehörig zu Zertifizierungen --> | ||
<!-- zugehörig zu Struktur --> | <!-- zugehörig zu Struktur --> | ||
| − | [[ | + | [[Kategorie:Team Red Bull Ocean]] |
| − | [[ | + | [[Kategorie:Team Red Bull Portstuffing]] |
| − | [[ | + | [[Kategorie:Team Ocean Wörgl]] |
<!-- zugehörig zu Prozessen --> | <!-- zugehörig zu Prozessen --> | ||
Aktuelle Version vom 4. Mai 2017, 14:19 Uhr
MSC Mediterranean Shipping Company S.A. wurde 1970 gegründet. Hauptsitz befindet sich in Genf, Schweiz.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
MSC ist eine Reederei.
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die LBase KU 135347 und KU 110731 und KU 142544, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. Dispogruppen darstellt.
Auswertung 1 für 135347[Bearbeiten]
Auswertung 2 für 110731[Bearbeiten]
Auswertung 3 für 142544[Bearbeiten]
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Für uns ist das Büro in Wien unter der Leitung von Frederik Wexel zuständig.
Mediterranean Shipping Company Austria GmbH
Muthgasse 36
1190 Vienna, Austria
Phone:+ 43 -1-3696910
Fax:+ 43 -1-3696910
| Ansprechpersonen Customs Service/Operative | Durchwahl | Zuständig für |
| Hr. Paul SCHLEICHER | -11 | Head of Operation |
| Fr. Hermine KRAUTSTOFL | -24 | Brasilien |
| Fr. Elisabeth SEIER | -18 | Brasilien |
| Fr. Iris GRITSCH | -74 | Brasilien/USA/Australien |
| Ansprechpersonen Dokumentation | Durchwahl | Zuständig für |
| Fr. Christiane BONAS | -77 | Brasilien |
| Fr. Katrin HAVEL | -17 | USA/ Australien |
| Ansprechpersonen Sales | Durchwahl | Zuständig für |
| Hr. Alexander PETSCHK | Head of Sales | |
| Fr. Elisabeth SEIER | -18 | Export to Central- and Southamerica / Caribbean Sea |
| Hr. Lukas BRANDSTAETTER | -10 | Export ex Süden |
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Peter Stern
