COSCO FAK-Raten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenHolev (Diskussion | Beiträge) (FAK rate for all the general cargoes from Far East(Include Japan), West Asia, and IPBC to North West Europe and Mediterranean (including Black Sea Region, Lebanon, Syria and North Africa) 01.-14.06.2017) |
Holev (Diskussion | Beiträge) (COSCO FAK EXPORT JUN2017 POL DEHAM 01.06.-30.06.2017) |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
= Juni = | = Juni = | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/COSCO/COSCO FAK EXPORT JUN2017.msg, 20170522 COSCO FAK EXPORT JUN2017 POL DEHAM 01.06.-30.06.2017</lmsg> | ||
* <lmsg>FAK-Raten/COSCO/FW COSCO SHIPPING Lines WB Rate announcement from 1st JUNE 2017.msg, 20170519 FAK rate for all the general cargoes from Far East(Include Japan), West Asia, and IPBC to North West Europe | * <lmsg>FAK-Raten/COSCO/FW COSCO SHIPPING Lines WB Rate announcement from 1st JUNE 2017.msg, 20170519 FAK rate for all the general cargoes from Far East(Include Japan), West Asia, and IPBC to North West Europe | ||
and Mediterranean (including Black Sea Region, Lebanon, Syria and North Africa) 01.-14.06.2017. </lmsg> | and Mediterranean (including Black Sea Region, Lebanon, Syria and North Africa) 01.-14.06.2017. </lmsg> | ||
Version vom 22. Mai 2017, 09:14 Uhr
Hier findest Du alle COSCO FAK-Raten
Fakten
Juni
- 20170522 COSCO FAK EXPORT JUN2017 POL DEHAM 01.06.-30.06.2017
- 20170519 FAK rate for all the general cargoes from Far East(Include Japan)
Mai
- 20170511 FAK Raten ex Asia Pacific to Latam; 15-31.05.2017
- 20170508 FAK Raten ex Asia Pacific to Latam; 15-31.05.2017
März
Weblinks
siehe auch
Verantwortlicher
Stefan Haizinger