Julian David Ltd.: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenAmbma (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Julian David Ltd. ist ein Subfrächter = Leistungsspektrum = = Statistik = Hier findet ihr die Auswertung von Car_O, welche die Anzahl unserer Frachtbriefe …“) |
Hagan (Diskussion | Beiträge) (ausgeschiedener Sub Kategorie:Subfrächter nicht aktiv) |
||
| (10 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Julian David Ltd. | + | Die bulgarische Transportfirma Julian David Ltd. verstärkte unseren Partnerfuhrpark von 03/2015 bis Mai 2017. |
= Leistungsspektrum = | = Leistungsspektrum = | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| + | == Lbase == | ||
| − | Hier findet ihr die Auswertung von | + | Hier findet ihr die Auswertung von Lbase, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. |
| + | |||
| + | * Auswertung aus Lbase KU N° 108929 | ||
| + | |||
| + | <anyweb dlu="1">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/julian-david-ltd_info.php</anyweb> | ||
| + | <br> | ||
| Zeile 13: | Zeile 19: | ||
= Ansprechpartner = | = Ansprechpartner = | ||
| + | Kontakt Frächter und Ansprechpartner Fahrzeugsteuerung | ||
| − | + | * <font size="+0,5"> siehe: [[Subfrächterliste]]</font> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Patrick Janes | |
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | ||
| Zeile 37: | Zeile 39: | ||
<!-- zugehörig zu Dienstleister --> | <!-- zugehörig zu Dienstleister --> | ||
| − | [[Kategorie:Subfrächter]] | + | [[Kategorie:Subfrächter nicht aktiv]] |
<!-- zugehörig zu Sammlungen --> | <!-- zugehörig zu Sammlungen --> | ||
Aktuelle Version vom 16. Oktober 2017, 08:08 Uhr
Die bulgarische Transportfirma Julian David Ltd. verstärkte unseren Partnerfuhrpark von 03/2015 bis Mai 2017.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
Statistik[Bearbeiten]
Lbase[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von Lbase, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
- Auswertung aus Lbase KU N° 108929
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Kontakt Frächter und Ansprechpartner Fahrzeugsteuerung
- siehe: Subfrächterliste
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Patrick Janes