WEST BRIDGE KFT.: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenHagan (Diskussion | Beiträge) |
Janpa (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| − | Hier findet ihr die Auswertung von Lbase KU 145463, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | + | Hier findet ihr die Auswertung von Lbase KU 145463, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. |
| + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/west-bridge-kft_info.php</anyweb> | ||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 33: | Zeile 34: | ||
<!-- zugehörig zu Dienstleister --> | <!-- zugehörig zu Dienstleister --> | ||
| − | [[Kategorie:Subfrächter]] | + | [[Kategorie:Subfrächter nicht aktiv]] |
| + | |||
<!-- zugehörig zu Sammlungen --> | <!-- zugehörig zu Sammlungen --> | ||
Aktuelle Version vom 19. Oktober 2017, 07:12 Uhr
Die ungarische Transportfirma WEST BRIDGE KFT. verstärkt unseren Partnerfuhrpark seit 11/2016, zum Anfang mit 1 Sattelzug mit gemietetem BERGER EcoTrail Auflieger.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von Lbase KU 145463, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Kontakt Frächter und Ansprechpartner Fahrzeugsteuerung
- siehe: Subfrächterliste
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Patrick Janes