OOCL FAK-Raten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenHolev (Diskussion | Beiträge) (WG revised OOCL Ratenangebot Export Europe - Asia FE140782 FAK & FE141000 light weight eff 01 11 - 30 11 2017) |
Holev (Diskussion | Beiträge) (WG 2nd revised OOCL Ratenangebot Export Europe - Asia FE140782 FAK & FE141000 light weight eff 01 11 - 30 11 2017) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
= Fakten = | = Fakten = | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/OOCL/WG 2nd revised OOCL Ratenangebot Export Europe - Asia FE140782 FAK & FE141000 light weight eff 01 11 - 30 11 2017.msg, 20171023 WG 2nd revised OOCL Ratenangebot Export Europe - Asia FE140782 FAK & FE141000 light weight eff 01 11 - 30 11 2017</lmsg> | ||
* <lmsg>FAK-Raten/OOCL/WG revised OOCL Ratenangebot Export Europe - Asia FE140782 FAK & FE141000 light weight eff 01 11 - 30 11 2017.msg, 20171020 WG revised OOCL Ratenangebot Export Europe - Asia FE140782 FAK & FE141000 light weight eff 01 11 - 30 11 20177</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/OOCL/WG revised OOCL Ratenangebot Export Europe - Asia FE140782 FAK & FE141000 light weight eff 01 11 - 30 11 2017.msg, 20171020 WG revised OOCL Ratenangebot Export Europe - Asia FE140782 FAK & FE141000 light weight eff 01 11 - 30 11 20177</lmsg> | ||
* <lmsg>FAK-Raten/OOCL/WG Import Koper & Rijeka FW161718 OOCL Ratesheet effective 15 08 2017-31 08 2017.msg, 20170808 WG Import Koper & Rijeka FW161718 OOCL Ratesheet effective 15 08 2017-31 08 2017</lmsg> | * <lmsg>FAK-Raten/OOCL/WG Import Koper & Rijeka FW161718 OOCL Ratesheet effective 15 08 2017-31 08 2017.msg, 20170808 WG Import Koper & Rijeka FW161718 OOCL Ratesheet effective 15 08 2017-31 08 2017</lmsg> | ||
| Zeile 16: | Zeile 17: | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Hans Benignus | |
Version vom 23. Oktober 2017, 09:21 Uhr
Hier findest Du alle OOCL FAK-Raten
Fakten
- 20171023 WG 2nd revised OOCL Ratenangebot Export Europe - Asia FE140782 FAK & FE141000 light weight eff 01 11 - 30 11 2017
- 20171020 WG revised OOCL Ratenangebot Export Europe - Asia FE140782 FAK & FE141000 light weight eff 01 11 - 30 11 20177
- 20170808 WG Import Koper & Rijeka FW161718 OOCL Ratesheet effective 15 08 2017-31 08 2017
- 20170607 OOCL Ratenangebot NWC - FE JP ME AUS NZ FE140782 FAK & FE141000 light weight eff 20 06 2017 - 31 07 2017
- 20170511 Far East Export FE140782 & FE141000 20.05.-30.06.2017
Weblinks
siehe auch
Verantwortlicher
Hans Benignus