KPI Indikatorenübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenHagan (Diskussion | Beiträge) (weitere Verlinkungen eingebaut; von Red Bull gibt's 1x KPI Steckbrief Red Bull - jedoch zwei Auswerungen (TSM weekly und KPI Report)) |
Hagan (Diskussion | Beiträge) K (→Indikatorenübersicht: Neu KPI Steckbrief P & G Direktkunden Lieferungen - gelöscht P+G Frankreich / Italien / Spanien) |
||
| Zeile 316: | Zeile 316: | ||
|- | |- | ||
| − | || [[KPI Steckbrief P & G | + | || [[KPI Steckbrief P & G Direktkunden Lieferungen|Procter & Gamble Direktkunden]] |
|| x | || x | ||
|| | || | ||
| Zeile 330: | Zeile 330: | ||
|| | || | ||
|| x | || x | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
Version vom 19. Januar 2018, 09:32 Uhr
Hier findest Du die Indikatorenübersicht für die Kunden-KPIs
Fakten
Indikatorenübersicht
| Unternehmen | Anzahl durch- geführter Transporte |
Anzahl ab- gelehnter Transporte |
OTL | OTD | Quality Per- formance |
Sicherheit; Benutzung von Sicherheits- ausrüstung |
Einhaltung Spezifikationen, z.B. optischer Zustand der Fahrzeuge | Kunden-beschwerde | Übermittlung von Kennzeichen/ Dokumenten | ISO- Zertifi- zierung |
Proaktivität bei der Suche nach Verbesser- ungen |
Brutto- gewichts- problem |
Kunden- beziehung | Short Notice Orders | Out of Capacity | Out of Sequence | Executional Error | Early | Rail/ Truck Split | Carrier Assign- ment |
CD Partner Assign- ment |
Land- freight leadtime 1 Step |
Land- freight leadtime 2 Step |
Sailing Time Reliability | RAIL Transit Time |
| ABInBev IT |
x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| AB InBev GER |
x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Barilla | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| Blum | x | ||||||||||||||||||||||||
| Campari | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
| ID Logistics (Danone) | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| IKEA | x | x | |||||||||||||||||||||||
| Lavazza | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Nespresso | x | x | x | x | x |
| |||||||||||||||||||
| Nestle Waters | x | x | |||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Direktkunden | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Perlen Papier | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Pernod Ricard Italien | x | ||||||||||||||||||||||||
| Pollmann | x | x |
| ||||||||||||||||||||||
| Procurus (Bacardi) | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Roquette Italia | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| Solvay | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Versalis FR | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| Versalis IT | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Red Bull TSM weekly | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| Red Bull KPI Report | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Weblinks
siehe auch
Verantwortlicher
Anton Hager