FANLOGIC Sp. Jawna: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenHagan (Diskussion | Beiträge) |
Witpa (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Hier findet ihr die Auswertung von KU 150194, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | Hier findet ihr die Auswertung von KU 150194, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | ||
| − | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/ | + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/fanlogic-150194_info.php</anyweb> |
Hier die Auswertung von KU '''153168''' mit den Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen. | Hier die Auswertung von KU '''153168''' mit den Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen. | ||
Version vom 21. Juni 2019, 05:07 Uhr
Die polnische Transportfirma FANLOGIC Sp. Jawna verstärkt unseren Partnerfuhrpark seit 08/2017. Zur Zeit werden 2 Sattelzug mit gemietetem BERGER EcoTrail Aufliegern eingesetzt.
Leistungsspektrum
IWAY Erklärung 2018
Statistik
Hier findet ihr die Auswertung von KU 150194, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Hier die Auswertung von KU 153168 mit den Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen.
Weblinks
siehe auch
Ansprechpartner
Kontakt Frächter und Ansprechpartner Fahrzeugsteuerung
- siehe: Subfrächterliste
Verantwortlicher
Patrick Janes