Sirena M1 OOD: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenAmbma (Diskussion | Beiträge) |
Hagan (Diskussion | Beiträge) (Hinweis auf veraltete Auswertung Car_O entfernt.; LBase Auswertung nicht notwendig, da keine Fahrten in den letzten Monaten) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Sirena M1 OOD | + | Sirena M1 OOD war ein fixer Subfrächter aus Bulgarien mit HLU # 108517 in Lbase. |
= Leistungsspektrum = | = Leistungsspektrum = | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| + | Bei Bedarf kann hier eine Auswertung aus Lbase über die pro Arbeitsgruppe vergebenen Transportaufträge eingrichtet werden. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 34: | Zeile 23: | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Patrick Janes | |
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | ||
| Zeile 47: | Zeile 36: | ||
<!-- zugehörig zu Dienstleister --> | <!-- zugehörig zu Dienstleister --> | ||
| − | [[Kategorie:Subfrächter]] | + | [[Kategorie:Subfrächter nicht aktiv]] |
<!-- zugehörig zu Sammlungen --> | <!-- zugehörig zu Sammlungen --> | ||
Aktuelle Version vom 17. Oktober 2019, 08:30 Uhr
Sirena M1 OOD war ein fixer Subfrächter aus Bulgarien mit HLU # 108517 in Lbase.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
Statistik[Bearbeiten]
Bei Bedarf kann hier eine Auswertung aus Lbase über die pro Arbeitsgruppe vergebenen Transportaufträge eingrichtet werden.
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Sirena M1 OOD
Mimi Balkanska Stra. 140
BG-1540
Sofia
+359/29480571
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Patrick Janes