Metrans: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenMayar (Diskussion | Beiträge) |
Tuema (Diskussion | Beiträge) (Abänderung von Sven auf Armin) |
||
| (14 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Metranslogo.jpg|miniatur]] | [[Datei:Metranslogo.jpg|miniatur]] | ||
| − | '''METRANS''' ist | + | '''METRANS''' ist ein [[EVU]] (Eisenbahnverkehrsunternehmen) für Containertransporte per Bahn, abgehend von der Slowakei / Tschechien zu den Häfen bzw. in die Türkei. |
| − | |||
= Leistungsspektrum = | = Leistungsspektrum = | ||
| − | Metrans | + | Der Bahnoperator Metrans wird zur Zeit auf folgenden Relationen eingesetzt: |
| + | |||
| + | * durch [[:Kategorie:Team Ocean Wörgl|AG Ocean (QXZ) und AG Ocean (VIE)]] für Containertransporte von und zu den Häfen | ||
| + | * durch [[:Kategorie:Team Red Bull Rail and Short Sea|AG RB Europe Rail&Shortsea]] für Transporte Container 45' Box PW in die Türkei nach Cross Docking in Wien | ||
| + | * durch [[:Kategorie:Team Rail / IM / Short Sea|AG Intermodal]] für Transporte Container 45' Box PW in die Türkei, z. B. für [[:Kategorie:Sunpor|Sunpor]] | ||
| + | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| + | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 109523 Metrans Danubia a.s. in Dunajská Streda in der Slowakei, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Hier die Auswertung aus Lbase für die KU 133394 Metrans Istanbul in der Türkei | ||
| + | |||
| + | <anyweb dlu="1">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/metrans-133394_info.php</anyweb> | ||
| + | |||
| − | Hier | + | Hier die Auswertung aus Lbase für die KU 102213 Metrans, a.s. in Prag |
| − | <anyweb dlu="1">../LogistikWiki/ | + | <anyweb dlu="1">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/metrans-102213_info.php</anyweb> |
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
[http://www.metrans.eu/ Offizielle Website Metrans] | [http://www.metrans.eu/ Offizielle Website Metrans] | ||
| − | = siehe auch = | + | = siehe auch = |
| + | *[[Metrans FAK-Raten]] | ||
= Ansprechpartner = | = Ansprechpartner = | ||
| Zeile 49: | Zeile 59: | ||
<!-- zugehörig zu Struktur --> | <!-- zugehörig zu Struktur --> | ||
| − | [[Kategorie: Team | + | [[Kategorie:Team Ocean Wörgl]] |
<!-- zugehörig zu Prozessen --> | <!-- zugehörig zu Prozessen --> | ||
Aktuelle Version vom 15. Mai 2020, 09:35 Uhr
METRANS ist ein EVU (Eisenbahnverkehrsunternehmen) für Containertransporte per Bahn, abgehend von der Slowakei / Tschechien zu den Häfen bzw. in die Türkei.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
Der Bahnoperator Metrans wird zur Zeit auf folgenden Relationen eingesetzt:
- durch AG Ocean (QXZ) und AG Ocean (VIE) für Containertransporte von und zu den Häfen
- durch AG RB Europe Rail&Shortsea für Transporte Container 45' Box PW in die Türkei nach Cross Docking in Wien
- durch AG Intermodal für Transporte Container 45' Box PW in die Türkei, z. B. für Sunpor
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 109523 Metrans Danubia a.s. in Dunajská Streda in der Slowakei, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Hier die Auswertung aus Lbase für die KU 133394 Metrans Istanbul in der Türkei
Hier die Auswertung aus Lbase für die KU 102213 Metrans, a.s. in Prag
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Für uns ist das Büro in der Slowakei zuständig.
Metrans (Danubia) A.S.
Povodska cesta 18
SK-92901 Dunajska Streda
Tel.: +421 313 234
| Ansprechperson TR-Transporte Sunpor | Durchwahl |
| Fr. Agnesa PAJOROVA | -189 |
| Hr. György PETENYI | -179 |
| Gemeinschaftspostfach | - |
| Ansprechperson Sea-Transporte Sunpor | Durchwahl |
| Hr. Frantisek VARGA | -173 |
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Armin Mayr
