Leitungswege: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenAmbma (Diskussion | Beiträge) |
Tuema (Diskussion | Beiträge) |
||
| (15 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
Hier werden die Leitungswege vom Abfahrts- bzw. Beladeort bis zum Bestimmungsort beschrieben. | Hier werden die Leitungswege vom Abfahrts- bzw. Beladeort bis zum Bestimmungsort beschrieben. | ||
| + | |||
| + | '''{{colfont|red|---Seite nicht fertig, befindet sich im Aufbau!}}''' | ||
= Leitungswege Bahn = | = Leitungswege Bahn = | ||
| Zeile 9: | Zeile 10: | ||
=== Nüziders (AT) - Jonköping (SE) === | === Nüziders (AT) - Jonköping (SE) === | ||
| + | * Bahn | ||
| + | ** '''RAUCH''' Nüziders (AT 6714) - Bludenz (AT 6700) | ||
| + | ** Bludenz (AT 6700)) - Kornwestheim (DE 70806) | ||
| + | ** Kornwestheim (DE 70806) - Nürnberg (DE 90402) | ||
| + | ** Nürnberg (DE 90402) - Sassnitz (DE 18546) | ||
| + | ** Sassnitz (DE 18546) - Trelleborg (SE 213 64) | ||
| + | ** Trelleborg (SE 213 64) - Malmö (SE 211 18) | ||
| + | ** Malmö (SE 211 18) - Nassjö (SE 571 23) | ||
| + | ** Nassjö (SE 571 23) - '''ADITRO''' Jönköping (SE 556 52) | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | ---- | ||
=== Widnau (CH) - Jonköping (SE) === | === Widnau (CH) - Jonköping (SE) === | ||
| + | * Bahn | ||
| + | ** '''RAUCH''' Widnau (CH 9443) - '''TISA''' St.Margarethen (CH 9430) | ||
| + | ** '''TISA''' St.Margarethen (CH 9430) - Kornwestheim (DE 70806) | ||
| + | ** Kornwestheim (DE 70806) - Rostock (DE 18055) | ||
| + | ** Rostock (DE 18055) - Malmö (SE 211 18) | ||
| + | ** Malmö (SE 211 18) - '''ADITRO''' Jönköping (SE 556 52) | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | ---- | ||
=== Widnau (CH) - Cabanillas (ES) === | === Widnau (CH) - Cabanillas (ES) === | ||
| Zeile 23: | Zeile 45: | ||
* LKW | * LKW | ||
| − | ** ALGEPOSA GROUP Irun (E 20303) - FCC Amacen de Cabanillas ( | + | ** ALGEPOSA GROUP Irun (E 20303) - FCC Amacen de Cabanillas (E 19170) |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| + | ---- | ||
| + | === Widnau (CH) - Le Boulou (FR) bei Perpignan === | ||
| − | + | * Bahn | |
| + | ** '''RAUCH''' Widnau (CH 9443) - '''DB Schenker Rail''' Buchs (CH 9470) {EU-Importverzollung durch [[Tisa]] Grenzbüro St. Margrethen} | ||
| + | ** '''DB Schenker Rail''' Buchs (CH 9470) - Basel (CH 4000) | ||
| + | ** Basel (CH 4000) - Wolppy (F 57140) | ||
| + | ** Wolppy (F 57140) - Sibelin (F 69320 Feyzin) | ||
| + | ** Sibelin (F 69320 Feyzin) - Perpignan (F 66000) | ||
| + | ** Perpignan (F 66000) - '''Captrain''' Le Boulou (F 66160) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * LKW | ||
| + | ** '''Captrain''' Le Boulou (F 66160) - '''CARRERAS''' La Bisbal (E 43717) | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | ---- | ||
=== Widnau (CH) - Lutterworth (UK) === | === Widnau (CH) - Lutterworth (UK) === | ||
* Bahn | * Bahn | ||
| − | ** '''RAUCH''' Widnau (CH9443) - '''TISA''' St. | + | ** '''RAUCH''' Widnau (CH9443) - '''TISA''' St.Margarethen (CH 9430) |
** '''TISA''' St.MArgarethen (CH 9430) - Kornwestheim (DE 70806) | ** '''TISA''' St.MArgarethen (CH 9430) - Kornwestheim (DE 70806) | ||
** Kornwestheim (DE 70806) - Gremberg / Köln (DE 51105) | ** Kornwestheim (DE 70806) - Gremberg / Köln (DE 51105) | ||
** Gremberg / Köln (DE 51105) - '''2XL''' Zeebrugge (BE 9380) | ** Gremberg / Köln (DE 51105) - '''2XL''' Zeebrugge (BE 9380) | ||
| + | |||
* LKW | * LKW | ||
** '''2XL''' Zeebrugge (BE 9380) - '''CERT''' Lutterworth (GB LE17 4) | ** '''2XL''' Zeebrugge (BE 9380) - '''CERT''' Lutterworth (GB LE17 4) | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | '''Allgemeine Info:''' | ||
| + | |||
| + | Es gibt keinen dirketen Bahnanschluss bei CERT Lutterworth. | ||
| + | |||
| + | Der nächstgelegene Bahnanschluss ist ca. 32 km von einem Terminal in Daventry entfernt. | ||
| + | |||
| + | Die einzige Auslieferstelle in UK mit Bahnanschluss wäre in Scotland (Glasgow). | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| − | == Leitungswege | + | == Leitungswege Rail (ehemalige various customers)== |
=== St.Pölten (AT) - Cer... (TR) === | === St.Pölten (AT) - Cer... (TR) === | ||
| + | * Bahn | ||
| + | ** '''SUNPOR''' St. Pölten (AT ) - | ||
| + | |||
| + | * LKW | ||
| + | ** | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | ---- | ||
=== Irun (ES) - Muggensturm (DE) === | === Irun (ES) - Muggensturm (DE) === | ||
| + | * Bahn | ||
| + | ** ALGEPOSA GROUP Irun (E 20303)- | ||
| + | ** | ||
| + | ** | ||
| + | |||
| + | * LKW | ||
| + | ** | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | ---- | ||
= siehe auch = | = siehe auch = | ||
| Zeile 56: | Zeile 123: | ||
<!-- zugehörig zu Struktur --> | <!-- zugehörig zu Struktur --> | ||
| − | [[ | + | [[Kategorie:Abteilung PM Rail, IM & Shortsea]] |
| + | [[Kategorie:Team Red Bull Rail and Short Sea]] | ||
| + | [[Kategorie:Team Rail / IM / Short Sea]] | ||
<!-- zugehörig zu Prozessen --> | <!-- zugehörig zu Prozessen --> | ||
Aktuelle Version vom 15. Mai 2020, 09:44 Uhr
Hier werden die Leitungswege vom Abfahrts- bzw. Beladeort bis zum Bestimmungsort beschrieben.
---Seite nicht fertig, befindet sich im Aufbau!
Leitungswege Bahn[Bearbeiten]
Leitungswege Red Bull[Bearbeiten]
Nüziders (AT) - Jonköping (SE)[Bearbeiten]
- Bahn
- RAUCH Nüziders (AT 6714) - Bludenz (AT 6700)
- Bludenz (AT 6700)) - Kornwestheim (DE 70806)
- Kornwestheim (DE 70806) - Nürnberg (DE 90402)
- Nürnberg (DE 90402) - Sassnitz (DE 18546)
- Sassnitz (DE 18546) - Trelleborg (SE 213 64)
- Trelleborg (SE 213 64) - Malmö (SE 211 18)
- Malmö (SE 211 18) - Nassjö (SE 571 23)
- Nassjö (SE 571 23) - ADITRO Jönköping (SE 556 52)
Widnau (CH) - Jonköping (SE)[Bearbeiten]
- Bahn
- RAUCH Widnau (CH 9443) - TISA St.Margarethen (CH 9430)
- TISA St.Margarethen (CH 9430) - Kornwestheim (DE 70806)
- Kornwestheim (DE 70806) - Rostock (DE 18055)
- Rostock (DE 18055) - Malmö (SE 211 18)
- Malmö (SE 211 18) - ADITRO Jönköping (SE 556 52)
Widnau (CH) - Cabanillas (ES)[Bearbeiten]
- Bahn
- RAUCH Widnau (CH 9443) - TISA St.Margarethen (CH 9430)
- TISA St.Margarethen (CH 9430) - Basel (CH 4000)
- Basel (CH 4000) - Wolppy (F 57140)
- Wolppy (F 57140) - Villeneuve / St.Georges (F 941910)
- Villeneuve / St.Georges (F 941910) - Bayonne (F 64100)
- Bayonne (F 64100) - Hendaye (F 64700)
- Hendaye (F 64700) - ALGEPOSA GROUP Irun (E 20303)
- LKW
- ALGEPOSA GROUP Irun (E 20303) - FCC Amacen de Cabanillas (E 19170)
Widnau (CH) - Le Boulou (FR) bei Perpignan[Bearbeiten]
- Bahn
- RAUCH Widnau (CH 9443) - DB Schenker Rail Buchs (CH 9470) {EU-Importverzollung durch Tisa Grenzbüro St. Margrethen}
- DB Schenker Rail Buchs (CH 9470) - Basel (CH 4000)
- Basel (CH 4000) - Wolppy (F 57140)
- Wolppy (F 57140) - Sibelin (F 69320 Feyzin)
- Sibelin (F 69320 Feyzin) - Perpignan (F 66000)
- Perpignan (F 66000) - Captrain Le Boulou (F 66160)
- LKW
- Captrain Le Boulou (F 66160) - CARRERAS La Bisbal (E 43717)
Widnau (CH) - Lutterworth (UK)[Bearbeiten]
- Bahn
- RAUCH Widnau (CH9443) - TISA St.Margarethen (CH 9430)
- TISA St.MArgarethen (CH 9430) - Kornwestheim (DE 70806)
- Kornwestheim (DE 70806) - Gremberg / Köln (DE 51105)
- Gremberg / Köln (DE 51105) - 2XL Zeebrugge (BE 9380)
- LKW
- 2XL Zeebrugge (BE 9380) - CERT Lutterworth (GB LE17 4)
Allgemeine Info:
Es gibt keinen dirketen Bahnanschluss bei CERT Lutterworth.
Der nächstgelegene Bahnanschluss ist ca. 32 km von einem Terminal in Daventry entfernt.
Die einzige Auslieferstelle in UK mit Bahnanschluss wäre in Scotland (Glasgow).
Leitungswege Rail (ehemalige various customers)[Bearbeiten]
St.Pölten (AT) - Cer... (TR)[Bearbeiten]
- Bahn
- SUNPOR St. Pölten (AT ) -
- LKW
Irun (ES) - Muggensturm (DE)[Bearbeiten]
- Bahn
- ALGEPOSA GROUP Irun (E 20303)-
- LKW
siehe auch[Bearbeiten]
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Armin Mayr