Nothegger: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenWitpa (Diskussion | Beiträge) |
Ambma (Diskussion | Beiträge) |
||
| (17 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
= Leistungsspektrum = | = Leistungsspektrum = | ||
| − | Neben LKW- | + | |
| + | Neben LKW-PLanenauflieger auch Intermodal eingesetzt für Transport per Bahn von '''Container 45' PW''' aus Italien nach Deutschland. | ||
| + | |||
| + | Ebenfalls eingesetzt werden '''Container 45' PW''' von Nothegger für 1-step-Verkehre in die Türkei, mit Teilstrecken auf der '''Bahn''' (Wolfurt -> Triest) und '''Fähre''' (Triest -> Pendik/Provinz Istanbul) | ||
| + | |||
| + | == Zertifikate == | ||
| + | |||
| + | * <qpdf>Lieferanten/Zertifikat IFS Logistics Nothegger Systemlogistik GmbH Radfeld bis 06.11.2020.pdf, Zertifikat IFS Logistics Nothegger Systemlogistik GmbH Radfeld bis 06.11.2020</qpdf> | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| + | |||
| + | == LBase KU 104208 == | ||
| + | |||
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 104208, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 104208, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | ||
| − | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/ | + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/nothegger-104208_info.php</anyweb> |
| + | |||
| + | == LBase KU 105395 (Nothegger Pichl bei Wels) == | ||
| + | |||
| + | Hier die Auswertung für LBase KU 105395 (Nothegger Pichl bei Wels) | ||
| + | |||
| + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/nothegger-105395_info.php</anyweb> | ||
| + | |||
| + | == LBase KU 109443 (Nothegger Wien) == | ||
| + | |||
| + | Hier die Auswertung für LBase KU 109443 (Nothegger Wien) | ||
| + | |||
| + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/nothegger-109443_info.php</anyweb> | ||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 19: | Zeile 41: | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Ferdinand Renzl | |
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | ||
| Zeile 35: | Zeile 57: | ||
<!-- zugehörig zu Dienstleister --> | <!-- zugehörig zu Dienstleister --> | ||
[[Kategorie: Road]] | [[Kategorie: Road]] | ||
| − | + | [[category:Rail]] | |
<!-- zugehörig zu Sammlungen --> | <!-- zugehörig zu Sammlungen --> | ||
Aktuelle Version vom 10. Juli 2020, 06:59 Uhr
Die Nothegger Transport Logistik GmbH ist ein Speditions- und Frachtunternehmen in St. Ulrich am Pillersee.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
Neben LKW-PLanenauflieger auch Intermodal eingesetzt für Transport per Bahn von Container 45' PW aus Italien nach Deutschland.
Ebenfalls eingesetzt werden Container 45' PW von Nothegger für 1-step-Verkehre in die Türkei, mit Teilstrecken auf der Bahn (Wolfurt -> Triest) und Fähre (Triest -> Pendik/Provinz Istanbul)
Zertifikate[Bearbeiten]
Statistik[Bearbeiten]
LBase KU 104208[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 104208, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
LBase KU 105395 (Nothegger Pichl bei Wels)[Bearbeiten]
Hier die Auswertung für LBase KU 105395 (Nothegger Pichl bei Wels)
LBase KU 109443 (Nothegger Wien)[Bearbeiten]
Hier die Auswertung für LBase KU 109443 (Nothegger Wien)
Weblinks[Bearbeiten]
https://www.nothegger-transporte.at/de/
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Ferdinand Renzl