EUROTRANS- BUDEXPOL: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenJanpa (Diskussion | Beiträge) |
Ambma (Diskussion | Beiträge) K (→Statistik) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | EUROTRANS- BUDEXPOL | + | EUROTRANS- BUDEXPOL war ein Subfrächter. |
= Leistungsspektrum = | = Leistungsspektrum = | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| − | |||
| − | Hier findet ihr die Auswertung von Lbase, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | + | Hier findet ihr die Auswertung von Lbase, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. |
| − | {{colfont|red|dazu muss an | + | {{colfont|red|dazu muss an Paul Wittmayer die Kunden-Nummer aus Lbase gemeldet werden!}} |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
Aktuelle Version vom 30. September 2020, 09:13 Uhr
EUROTRANS- BUDEXPOL war ein Subfrächter.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von Lbase, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
dazu muss an Paul Wittmayer die Kunden-Nummer aus Lbase gemeldet werden!
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
EUROTRANS- BUDEXPOL
ul. Browarna 80a/7
PL-34300
Zywiec
+43/6602858409
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Patrick Janes