PEGAS ALPHA Ltd.: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenJanpa (Diskussion | Beiträge) K (Janpa verschob die Seite MAVERIK GRUP AD nach PEGAS ALPHA Ltd.: Umfirmierung) |
Janpa (Diskussion | Beiträge) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Die bulgarische Transportfirma | + | Die bulgarische Transportfirma PEGAS ALPHA Ltd. verstärkt unseren Partnerfuhrpark seit 07/2017. Die Firma PEGAS ALPHA hieß vor der Firmenumbenennung MAVERIK GRUP AD (# 151838). |
= Leistungsspektrum = | = Leistungsspektrum = | ||
| + | Einschränkungen des Dispogebiets (z.B. KEINE Fahrt nach Frankreich) werden mittels '''Generischer Tabelle''' pro Fahrzeug (VKM) & Lbase Ref. (ARDID) durch das Fuhrparkmanagement Partnerfuhrpark gepflegt. Dies um eine unbeabsichtigte Disposition in ein mit dem Unternehmer '''ausgeschlossenes Zielland''' zu verhindern. | ||
| − | = | + | = Statistik = |
| − | + | Hier findet ihr die Auswertung von KU # 162511, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/ | + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/pegas-alpha_info.php</anyweb> |
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 36: | Zeile 34: | ||
<!-- zugehörig zu Dienstleister --> | <!-- zugehörig zu Dienstleister --> | ||
| − | [[Kategorie:Subfrächter]] | + | [[Kategorie:Subfrächter nicht aktiv]] |
| + | |||
<!-- zugehörig zu Sammlungen --> | <!-- zugehörig zu Sammlungen --> | ||
Aktuelle Version vom 10. März 2021, 07:59 Uhr
Die bulgarische Transportfirma PEGAS ALPHA Ltd. verstärkt unseren Partnerfuhrpark seit 07/2017. Die Firma PEGAS ALPHA hieß vor der Firmenumbenennung MAVERIK GRUP AD (# 151838).
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
Einschränkungen des Dispogebiets (z.B. KEINE Fahrt nach Frankreich) werden mittels Generischer Tabelle pro Fahrzeug (VKM) & Lbase Ref. (ARDID) durch das Fuhrparkmanagement Partnerfuhrpark gepflegt. Dies um eine unbeabsichtigte Disposition in ein mit dem Unternehmer ausgeschlossenes Zielland zu verhindern.
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von KU # 162511, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Kontakt Frächter und Ansprechpartner Fahrzeugsteuerung
- siehe: Subfrächterliste
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Patrick Janes