Far East Land Bridge: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenHolev (Diskussion | Beiträge) (Far East Land Bridge angelegt) |
Ambma (Diskussion | Beiträge) K (→siehe auch) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Fertrans.JPG|right|thumb|100px]] | [[Datei:Fertrans.JPG|right|thumb|100px]] | ||
| − | + | Transportunternehmen in Wien für Container zwischen Asien und Europa auf der Grundlage der Transsibirischen Eisenbahn. | |
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| − | * [http://felb.s-tipp.com/aboutus] | + | * [http://felb.s-tipp.com/aboutus Far East Land Bridge] |
= siehe auch = | = siehe auch = | ||
* [[Far East Land Bridge Newsletter]] | * [[Far East Land Bridge Newsletter]] | ||
| − | * [[ | + | * [[Far East Land Bridge FAK Raten]] |
| − | |||
= Ansprechpartner = | = Ansprechpartner = | ||
Aktuelle Version vom 21. Juni 2021, 09:43 Uhr
Transportunternehmen in Wien für Container zwischen Asien und Europa auf der Grundlage der Transsibirischen Eisenbahn.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
Far East Land Bridge ist spezialisiert auf den Transport von 40BX, 40HC und 20BX in den Fernen Osten (China, Süd und - Nord Korea) nach Russland /Europa und umgekehrt mit der Transsibirischen Eisenbahn
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die LBase KU 110314, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. Dispogruppen darstellt.
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Adnubustration Office Rivergate Handelskai 92, Gate 2/3. O-G./Top G, A-1200 Vienna
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Armin Mayr