Jahresberichte Gefahrgut (ADR, DGR): Unterschied zwischen den Versionen
Ambma (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Der Gefahrgutbeauftragte (ADR-Beauftragte) erstellt einen Jahresbericht. <br> ''The '''Dangerous Goods Safety Adviser (DGSA)''' provides a '''DGSA Annual Repo…“) |
|||
| (4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
= Fakten = | = Fakten = | ||
| − | |||
| + | == Jahresbericht 2021 == | ||
| + | |||
| + | ''' Straße''' (ADR)<br> | ||
| + | |||
| + | <qpdf>Info Gefahrengut/ADR-Jahresbericht 2021 Wörgl.pdf, Gefahrgut-ADR Jahresbericht 2021 Wörgl </qpdf> <br> | ||
| + | |||
| + | '''Luftfracht''' (DGR) VIE (Wien) | ||
== Jahresbericht 2020 == | == Jahresbericht 2020 == | ||
| Zeile 12: | Zeile 18: | ||
<qpdf>Info Gefahrengut/ADR-Jahresbericht 2020 Wörgl.pdf, Gefahrgut-ADR Jahresbericht 2020 Wörgl </qpdf> <br> | <qpdf>Info Gefahrengut/ADR-Jahresbericht 2020 Wörgl.pdf, Gefahrgut-ADR Jahresbericht 2020 Wörgl </qpdf> <br> | ||
| + | |||
'''Luftfracht''' (DGR) pro Standort VIE (Wien) & Graz (GRZ) <br> | '''Luftfracht''' (DGR) pro Standort VIE (Wien) & Graz (GRZ) <br> | ||
<qpdf>Info Gefahrengut/DGR-Jahresbericht 2020 Wien.pdf, DGR-Jahresbericht 2020 Wien </qpdf> <br> | <qpdf>Info Gefahrengut/DGR-Jahresbericht 2020 Wien.pdf, DGR-Jahresbericht 2020 Wien </qpdf> <br> | ||
| − | <qpdf>Info Gefahrengut/DGR-Jahresbericht 2020 Graz.pdf, DGR-Jahresbericht 2020 Graz </qpdf> <br> | + | <qpdf>Info Gefahrengut/DGR-Jahresbericht 2020 Graz.pdf, DGR-Jahresbericht 2020 Graz </qpdf> <br> |
== Jahresbericht 2019 == | == Jahresbericht 2019 == | ||
| Zeile 65: | Zeile 72: | ||
<qpdf>Info Gefahrengut/ADR-Jahresbericht 2012.pdf, Gefahrgut-Jahresbericht 2012</qpdf> <br> <br> | <qpdf>Info Gefahrengut/ADR-Jahresbericht 2012.pdf, Gefahrgut-Jahresbericht 2012</qpdf> <br> <br> | ||
<qpdf>Info Gefahrengut/ADR-Jahresbericht 2011.pdf, Gefahrgut-Jahresbericht 2011</qpdf> <br> <br> | <qpdf>Info Gefahrengut/ADR-Jahresbericht 2011.pdf, Gefahrgut-Jahresbericht 2011</qpdf> <br> <br> | ||
| − | |||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 72: | Zeile 78: | ||
[[Gefahrgutbeauftragter]] | [[Gefahrgutbeauftragter]] | ||
| + | |||
| + | [[DGR]] | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| Zeile 82: | Zeile 90: | ||
<!-- zugehörig zu Struktur --> | <!-- zugehörig zu Struktur --> | ||
| + | [[Kategorie:Team Red Bull Air]] | ||
| + | [[Kategorie:Team Vienna Air]] | ||
| + | [[Kategorie:Team Graz Air]] | ||
<!-- zugehörig zu Prozessen --> | <!-- zugehörig zu Prozessen --> | ||
Aktuelle Version vom 11. August 2022, 09:29 Uhr
Der Gefahrgutbeauftragte (ADR-Beauftragte) erstellt einen Jahresbericht.
The Dangerous Goods Safety Adviser (DGSA) provides a DGSA Annual Report.
Fakten[Bearbeiten]
Jahresbericht 2021[Bearbeiten]
Straße (ADR)
Gefahrgut-ADR Jahresbericht 2021 Wörgl
Luftfracht (DGR) VIE (Wien)
Jahresbericht 2020[Bearbeiten]
Straße (ADR)
Gefahrgut-ADR Jahresbericht 2020 Wörgl
Luftfracht (DGR) pro Standort VIE (Wien) & Graz (GRZ)
DGR-Jahresbericht 2020 Wien
DGR-Jahresbericht 2020 Graz
Jahresbericht 2019[Bearbeiten]
Straße (ADR)
Gefahrgut-ADR Jahresbericht 2019 Wörgl
Eisenbahn (RID) nicht enthalten weil nicht erforderlich
Luftfracht (DGR) pro Standort VIE (Wien) & Graz (GRZ)
DGR-Jahresbericht 2019 Wien
DGR-Jahresbericht 2019 Graz
Eigene Berichte für "Wasserstraße" Ocean (IMDG) und Binnenschiff (ADN) sind für uns als ADR-Spediteur NICHT erforderlich.
Jahresbericht 2018[Bearbeiten]
Straße (ADR) und Eisenbahn (RID)
Gefahrgut-Jahresbericht 2018
"Wasserstraße" Ocean (IMDG) und Binnenschiff (ADN) sind NICHT enthalten
Luftfracht (DGR) pro Standort VIE (Wien) & Graz (GRZ)
DGR-Jahresbericht 2018 Wien
Jahresbericht 2017[Bearbeiten]
Straße(ADR) und Eisenbahn (RID) und Ocean (IMDG) und Binnenschiff (ADN)
Gefahrgut-Jahresbericht 2017
Luftfracht (DGR) pro Standort VIE (Wien) & Graz (GRZ)
Jahresbericht 2016 und davor[Bearbeiten]
Gefahrgut-Jahresbericht 2016
Gefahrgut-Jahresbericht 2015
Gefahrgut-Jahresbericht 2014
Gefahrgut-Jahresbericht 2013
Gefahrgut-Jahresbericht 2012
Gefahrgut-Jahresbericht 2011
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Alois Schrettl