Waberers: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenMilmi (Diskussion | Beiträge) |
Milmi (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
= Ansprechpartner = | = Ansprechpartner = | ||
| + | <table border="x"><tr> | ||
| + | <td>Ansprechpersonen '''Dispo'''</td><td>Telefon</td><td>Zuständig für</td></tr> | ||
| + | <td>[mailto:Farago.Zsolt@waberers.com Hr. Zsolt FARAGÓ] </td><td>+36/1421 6575</td><td> DE nach HU </td><tr> | ||
| + | <td>[mailto:Koch.Attila@waberers.com Hr. Attila KOCH] </td><td>+36/1421 6666</td><td> DE nach HU </td><tr> | ||
| + | <td>[mailto:Toros.Adam@waberers.com Hr. Adam TÖRÖS] </td><td>+36/1421 6426</td><td> UK nach DE </td><tr> | ||
| + | </table> | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
Version vom 24. April 2014, 12:05 Uhr
Team Britische Inseln & sonstige Länder:
Waberer's International macht hauptsächlich Ladungen von Nestlé (GB nach DE) und Solvay (DE nach HU).
Dieser Frachtführer wird auch für andere Relationen eingesetzt, fährt aber nicht in die Schweiz.
Leistungsspektrum
Waberer's fährt regelmäßig für uns mit eigenen Lkw's.
Statistik
Hier findet ihr die Auswertung von Car_O, welche die Anzahl unserer Frachtbriefe in den verschiedenen Dispogruppen darstellt.
Weblinks
siehe auch
Ansprechpartner
| Ansprechpersonen Dispo | Telefon | Zuständig für |
| Hr. Zsolt FARAGÓ | +36/1421 6575 | DE nach HU |
| Hr. Attila KOCH | +36/1421 6666 | DE nach HU |
| Hr. Adam TÖRÖS | +36/1421 6426 | UK nach DE |
Verantwortlicher
Armin Mayr