MBS: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenAmbma (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „1987 Gründung MBS Speditionsgesellschaft - 5 Mitarbeiter bearbeiten Land- und Seeverkehre sowie erste Projekte. = Leistungsspektrum = = Statistik = Hier f…“) |
Hagan (Diskussion | Beiträge) (→Statistik: _lbase ergänzt) |
||
| (10 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | 1987 | + | MBS Logistics Group ist ein inhabergeführtes Mittelstandsunternehmen, das seit 1987 auf Expansionskurs ist. |
= Leistungsspektrum = | = Leistungsspektrum = | ||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| − | + | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 135323, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | |
| − | Hier findet ihr die Auswertung von | + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/mbs_info.php</anyweb> |
| − | |||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 14: | Zeile 13: | ||
= siehe auch = | = siehe auch = | ||
| + | [[MBS Köln-Kundenvorschriften]] | ||
= Ansprechpartner = | = Ansprechpartner = | ||
| + | |||
| + | == Mack & Schühle == | ||
'''Adresse:'''<br> | '''Adresse:'''<br> | ||
| Zeile 23: | Zeile 25: | ||
Tel.: +49 (2203) 9338 0<br> | Tel.: +49 (2203) 9338 0<br> | ||
| − | + | '''Ansprechpartner:''' <br> | |
| − | |||
| − | |||
Thorsten Frerk <br> | Thorsten Frerk <br> | ||
Leitung Spanien,Portugal/ Manager Department Spain,Portugal <br> | Leitung Spanien,Portugal/ Manager Department Spain,Portugal <br> | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Ferdinand Renzl | |
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | ||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
<!-- zugehörig zu Struktur --> | <!-- zugehörig zu Struktur --> | ||
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie: Mack & Schühle]] |
<!-- zugehörig zu Prozessen --> | <!-- zugehörig zu Prozessen --> | ||
Aktuelle Version vom 13. Oktober 2016, 11:25 Uhr
MBS Logistics Group ist ein inhabergeführtes Mittelstandsunternehmen, das seit 1987 auf Expansionskurs ist.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 135323, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Mack & Schühle[Bearbeiten]
Adresse:
MBS Speditionsgesellschaft mbH
Hansestrasse 57
D-51149 Köln
Tel.: +49 (2203) 9338 0
Ansprechpartner:
Thorsten Frerk
Leitung Spanien,Portugal/ Manager Department Spain,Portugal
Tel +49 2203 9338 225
Fax +49 2203 9338 9225
Mobile +49 163 5933822
E-Mail: thorsten.frerk@mbscgn.de
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Ferdinand Renzl