Palette: Unterschied zwischen den Versionen
Hagan (Diskussion | Beiträge) |
Ambma (Diskussion | Beiträge) |
||
| (66 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Eine Transportpalette, meist kurz Palette genannt, ist eine flache Konstruktion | + | Eine Transportpalette, meist kurz Palette genannt, ist eine flache Konstruktion zum rationellen Warentransport. Durch den Einsatz der Palette kann das Transportgut u.a. mit einem Hubwagen oder Gabelstapler angehoben und zügig verlagert werden. |
= Fakten = | = Fakten = | ||
| − | Es gibt | + | Es gibt Paletten |
| − | + | * in unterschiedlichen Abmessungen (Länge/Breite/Höhe) | |
| − | [[ | + | * aus unterschiedlichem Fertigungsmaterial (Vollholz, Kunststoff, Pressholz etc.) |
| + | * in unterschiedlichen Ausführungen (z.B. mit/ohne Wärmebehandlung [[ISPM 15]]) | ||
| + | * in unterschiedlichen Qualitäten (z.B. fabrikneu, neuwertig, gebraucht/tauschfähig, lebensmittelecht gem. Kammer-Trocknung und einer Restfeuchte des Palettenholzes unter 20% etc.) | ||
| + | * zur ein- oder mehrmaligen Verwendung | ||
| + | * zum Kauf, zum Tausch oder zur Miete | ||
| − | + | == EPAL-Paletten == | |
| + | Im Europalettentauschpool der European Pallet Association ('''EPAL''') werden einheitliche Kriterien für den '''Tausch''' von Paletten im freien Tauschpool festgelegt. Der Palettentausch an sich erfolgt nach individueller Vereinbarung zwischen dem Versender und dem Empfänger. Für uns als Spediteur und Frachtführer ergeben sich daraus umfangreiche Dokumentationspflichten. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | == Chep- | + | === Euro-Palette === |
| − | Der Firma [[Chep]] verleiht ihre Paletten gegen eine Nutzungebühr. Die meisten Nutzer finden sich im Bereich Erzeugung und Handel von Lebensmitteln und Konsumgütern. Chep-Paletten sind zur Unterscheidung von anderen Paletten blau eingefärbt und gibt | + | [[Datei:Europalette.jpg|miniatur|200px|EPAL-Euro-Palette]] |
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | Die Abmessungen der Euro-Palette sind 1200 x 800 x 144 mm. Das Eigengewicht beträgt je nach Holzfeuchte 20 - 24 kg, wobei man bei Kalkulationen meist 25 kg Taragewicht annimmt. EPAL-Markierung ist verpflichtend notwendig, um im Tauschpool von EPAL anerkannt zu werden. | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | === Industriepalette === | ||
| + | [[Datei:EPAL-Industriepalette3.jpg|miniatur|200px|EPAL-Industriepalette 3]] | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | Die Abmessungen der EPAL-Industriepalette-3 sind 1200 x 1000 x 144 mm, gefertigt nach DIN 15146 Teil 3. Mit gültigem EPAL-Stempel auf dem Vollholz ist diese Industriepalette im offenen Pool von EPAL tauschfähig. | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | == Chep-Paletten == | ||
| + | [[Datei:Chep Logo.jpg|200px|thumb|right]] | ||
| + | Der Firma [[Chep]] verleiht ihre Paletten gegen eine Nutzungebühr, also zur '''Miete''' im geschlossenen System. Die meisten Nutzer finden sich im Bereich Erzeugung und Handel von Lebensmitteln und Konsumgütern. Chep-Paletten sind zur Unterscheidung von anderen Paletten blau eingefärbt und es gibt sie in vielen unterschiedlichen Ausführungen. Nachstehend einige Beispiele: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | Datei:Chepindustriespal.JPG|Industriepalette aus Holz<br> 1200x1000x162 mm | + | Datei:Chepindustriespal.JPG|Industriepalette<br> aus Holz<br> 1200x1000x162 mm |
Datei:Chepeuropal.jpg|Chep Europalette aus Holz<br> 1200x800x144 mm | Datei:Chepeuropal.jpg|Chep Europalette aus Holz<br> 1200x800x144 mm | ||
Datei:Chepplasticpal.jpg|Chep Displaypalette aus Kunststoff<br> 1200x800x160 mm | Datei:Chepplasticpal.jpg|Chep Displaypalette aus Kunststoff<br> 1200x800x160 mm | ||
Datei:Chephalbpal.jpg|Chep Halbpalette aus Holz<br> 800x600x163 mm | Datei:Chephalbpal.jpg|Chep Halbpalette aus Holz<br> 800x600x163 mm | ||
Datei:Quarter-pallet.jpg|Chep Displaypalette aus Kunststoff<br> 600x400x145 mm | Datei:Quarter-pallet.jpg|Chep Displaypalette aus Kunststoff<br> 600x400x145 mm | ||
| + | Datei:Chep-World3-Palette.jpg|Chep World3-Palette aus Holz<br>1219x1016x141 mm | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | == LPR-Paletten == | ||
| + | [[Datei:La Palette Rouge-Logo.jpg|200px|thumb|right]] | ||
| + | (Miet-)Paletten in verschieden Formaten {{colfont|red|'''rot eingefärbt'''}} gehören [[LPR]]. | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Datei:LPR IND1200x1000mm.png|LPR Industriepalette<br> aus Holz<br> 1200x1000x162 mm | ||
| + | Datei:LPR Halb IND600x1000mm.png|LPR Halb-Industriepalette<br> aus Holz<br> 600x1000x162 mm | ||
| + | Datei:LPR Euro800x1200mm.png|LPR Europalette <br> aus Holz<br> 800x1200x144 mm | ||
| + | Datei:LPR DD600x800mm.png|LPR Düsseldorfer (Halbpalette) aus Holz <br> 600x800x163 mm | ||
| + | Datei:LPR Displaypal400x600mm.png|LPR Displaypalette <br> aus Kunststoff <br> 400x600 mm | ||
| + | </gallery> | ||
| + | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Zeile 27: | Zeile 64: | ||
[[Datei:Duesseldorferpalette.jpg|miniatur|200px|Düsseldorferpalette]] | [[Datei:Duesseldorferpalette.jpg|miniatur|200px|Düsseldorferpalette]] | ||
| − | Die Düsseldorferpalette ist mit den Abmessungen 800 x 600 x 144 mm und einem Eigengewicht von ca. 10 kg eine | + | Die Düsseldorferpalette ist eine Displaypalette mit den Abmessungen 800 x 600 x 144 mm und einem Eigengewicht von ca. 10 kg. Sie ist eine '''Kauf'''-Palette, die mehrfach verwendet werden kann. Wegen der gegenüber der Euro-Palete exakt halb so großen Grundläche wird sie auch als '''Halbpalette''' bezeichnet; eine weitere Bezeichnung lautet EUR 6-Palette. Die Fertigung erfolgt nach der Norm DIN15146, Bl.4 (ÖNORM A5303). |
| − | Die Düsseldorferpalette ist besonders im Nahrungs- und Genussmittelbereich | + | Die Düsseldorferpalette ist besonders im Nahrungs- und Genussmittelbereich zwischen Handel und Industrie in Gebrauch. Die Bedingungen einer evt. Rückführung der Düsseldorferpalette zur nochmaligen Verwendung sind zwischen Versender und Empfänger individuell zu regeln und zu beauftragen. |
Da sie im Gegensatz zu anderen Display-Paletten von allen vier Seiten befahrbar ist erleichtert die Düsseldorferpalette das Handling besonders auf engem Raum. | Da sie im Gegensatz zu anderen Display-Paletten von allen vier Seiten befahrbar ist erleichtert die Düsseldorferpalette das Handling besonders auf engem Raum. | ||
== World3-Palette == | == World3-Palette == | ||
| − | + | Die World3-Palette mit den Abmessungen (= size: 48" x 40" x 5,5") wird für den Transport im Container verwendet; die World3-Palette ist identisch mit der Mark55-Palette für Container in die USA. Soweit dieser Palettentyp von Chep bereitgestellt, siehe unter Chep-Paletten. | |
| + | |||
| + | Die World3-Palette könnte als Einweg-Palette von einem anderen Anbieter angeboten werden. | ||
| + | == Japan-Palette == | ||
| − | + | [[Datei:Japan-pal.JPG|miniatur|200px|Japan-Palette]] | |
| − | + | Die Japan-Palette mit den Abmessungen 1150 x 900 x 137 mm ist eine Einweg-Palette, die hauptsächlich im Handel mit Japan eingesetzt wird. | |
| − | Die Japan-Palette mit den Abmessungen | ||
| + | == Beanstandungen auf Grund der Beschaffenheit der Palette == | ||
| + | Der Zustand von Paletten kann Anlass zu einer Kundenreklamation sein und ist [http://blsvwiki001/Logistik-Wiki/Reklamations-_%26_Schadensmeldung#4._Reklamationsgrund vgl. Reklamationsgründe] zu erfassen. | ||
| + | {{markfont|Gainsboro|Beispiele}} <br> | ||
| + | Reklamationsgrund '''>>Verschub der Ware<<''' bei Anlieferung mit [[Paletten Überstand]] <br> | ||
| + | Reklamationsgrund '''>>Palettenabteilung<<''' für Paletten mit abgesplittertem Brett ohne Beschädigung von Ware oder Warenverpackung | ||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 49: | Zeile 93: | ||
[http://www.chep.com/pallets/pallet_sizes/ Chep Homepage mit Palettenspezifikationen] | [http://www.chep.com/pallets/pallet_sizes/ Chep Homepage mit Palettenspezifikationen] | ||
| + | |||
| + | [http://world-pallet.com/maerkte-paletten/europa/markt/ Startseite Paletten-Tauschpol WORLD] | ||
| + | |||
| + | [http://www.palettenboerse.com/produkte/produktblaetter/ Link: Palettenbörse Produktblätter] | ||
= siehe auch = | = siehe auch = | ||
| + | [[Verpackungsarten in Lbase]] | ||
| + | |||
| + | [[:Kategorie:Lademittelverwaltung|Kategorie Lademittelverwaltung]] | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Thomas Meixner | |
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | ||
| Zeile 70: | Zeile 121: | ||
<!-- zugehörig zu Sammlungen --> | <!-- zugehörig zu Sammlungen --> | ||
[[Kategorie: Hintergrundinformationen]] | [[Kategorie: Hintergrundinformationen]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie: Hintergrundinformationen Road]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Hintergrundinformationen Abteilung PM Truck]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie: Hintergrundinformationen Team Rail / IM / Short Sea]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie: Hintergrundinformationen Team Eigenfuhrpark]] | ||
| + | [[Kategorie: Hintergrundinformationen Team Partnerfuhrpark]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie: Hintergrundinformationen Team CH]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie: Hintergrundinformationen Team AT / DE-Süd]] | ||
| + | [[Kategorie: Hintergrundinformationen Team DE Nordwest / Benelux]] | ||
| + | [[Kategorie: Hintergrundinformationen Team DE Mitte & Ost]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie: Hintergrundinformationen Team Italien]] | ||
Aktuelle Version vom 9. April 2021, 12:28 Uhr
Eine Transportpalette, meist kurz Palette genannt, ist eine flache Konstruktion zum rationellen Warentransport. Durch den Einsatz der Palette kann das Transportgut u.a. mit einem Hubwagen oder Gabelstapler angehoben und zügig verlagert werden.
Fakten[Bearbeiten]
Es gibt Paletten
- in unterschiedlichen Abmessungen (Länge/Breite/Höhe)
- aus unterschiedlichem Fertigungsmaterial (Vollholz, Kunststoff, Pressholz etc.)
- in unterschiedlichen Ausführungen (z.B. mit/ohne Wärmebehandlung ISPM 15)
- in unterschiedlichen Qualitäten (z.B. fabrikneu, neuwertig, gebraucht/tauschfähig, lebensmittelecht gem. Kammer-Trocknung und einer Restfeuchte des Palettenholzes unter 20% etc.)
- zur ein- oder mehrmaligen Verwendung
- zum Kauf, zum Tausch oder zur Miete
EPAL-Paletten[Bearbeiten]
Im Europalettentauschpool der European Pallet Association (EPAL) werden einheitliche Kriterien für den Tausch von Paletten im freien Tauschpool festgelegt. Der Palettentausch an sich erfolgt nach individueller Vereinbarung zwischen dem Versender und dem Empfänger. Für uns als Spediteur und Frachtführer ergeben sich daraus umfangreiche Dokumentationspflichten.
Euro-Palette[Bearbeiten]
Die Abmessungen der Euro-Palette sind 1200 x 800 x 144 mm. Das Eigengewicht beträgt je nach Holzfeuchte 20 - 24 kg, wobei man bei Kalkulationen meist 25 kg Taragewicht annimmt. EPAL-Markierung ist verpflichtend notwendig, um im Tauschpool von EPAL anerkannt zu werden.
Industriepalette[Bearbeiten]
Die Abmessungen der EPAL-Industriepalette-3 sind 1200 x 1000 x 144 mm, gefertigt nach DIN 15146 Teil 3. Mit gültigem EPAL-Stempel auf dem Vollholz ist diese Industriepalette im offenen Pool von EPAL tauschfähig.
Chep-Paletten[Bearbeiten]
Der Firma Chep verleiht ihre Paletten gegen eine Nutzungebühr, also zur Miete im geschlossenen System. Die meisten Nutzer finden sich im Bereich Erzeugung und Handel von Lebensmitteln und Konsumgütern. Chep-Paletten sind zur Unterscheidung von anderen Paletten blau eingefärbt und es gibt sie in vielen unterschiedlichen Ausführungen. Nachstehend einige Beispiele:
LPR-Paletten[Bearbeiten]
(Miet-)Paletten in verschieden Formaten rot eingefärbt gehören LPR.
Düsseldorferpalette[Bearbeiten]
Die Düsseldorferpalette ist eine Displaypalette mit den Abmessungen 800 x 600 x 144 mm und einem Eigengewicht von ca. 10 kg. Sie ist eine Kauf-Palette, die mehrfach verwendet werden kann. Wegen der gegenüber der Euro-Palete exakt halb so großen Grundläche wird sie auch als Halbpalette bezeichnet; eine weitere Bezeichnung lautet EUR 6-Palette. Die Fertigung erfolgt nach der Norm DIN15146, Bl.4 (ÖNORM A5303).
Die Düsseldorferpalette ist besonders im Nahrungs- und Genussmittelbereich zwischen Handel und Industrie in Gebrauch. Die Bedingungen einer evt. Rückführung der Düsseldorferpalette zur nochmaligen Verwendung sind zwischen Versender und Empfänger individuell zu regeln und zu beauftragen.
Da sie im Gegensatz zu anderen Display-Paletten von allen vier Seiten befahrbar ist erleichtert die Düsseldorferpalette das Handling besonders auf engem Raum.
World3-Palette[Bearbeiten]
Die World3-Palette mit den Abmessungen (= size: 48" x 40" x 5,5") wird für den Transport im Container verwendet; die World3-Palette ist identisch mit der Mark55-Palette für Container in die USA. Soweit dieser Palettentyp von Chep bereitgestellt, siehe unter Chep-Paletten.
Die World3-Palette könnte als Einweg-Palette von einem anderen Anbieter angeboten werden.
Japan-Palette[Bearbeiten]
Die Japan-Palette mit den Abmessungen 1150 x 900 x 137 mm ist eine Einweg-Palette, die hauptsächlich im Handel mit Japan eingesetzt wird.
Beanstandungen auf Grund der Beschaffenheit der Palette[Bearbeiten]
Der Zustand von Paletten kann Anlass zu einer Kundenreklamation sein und ist vgl. Reklamationsgründe zu erfassen.
Beispiele
Reklamationsgrund >>Verschub der Ware<< bei Anlieferung mit Paletten Überstand
Reklamationsgrund >>Palettenabteilung<< für Paletten mit abgesplittertem Brett ohne Beschädigung von Ware oder Warenverpackung
Weblinks[Bearbeiten]
Startseite von European Pallet Association e.V. (EPAL)
Chep Homepage mit Palettenspezifikationen
Startseite Paletten-Tauschpol WORLD
Link: Palettenbörse Produktblätter
siehe auch[Bearbeiten]
Kategorie Lademittelverwaltung
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Thomas Meixner
- Lademittelverwaltung
- Hintergrundinformationen
- Hintergrundinformationen Road
- Hintergrundinformationen Abteilung PM Truck
- Hintergrundinformationen Team Rail / IM / Short Sea
- Hintergrundinformationen Team Eigenfuhrpark
- Hintergrundinformationen Team Partnerfuhrpark
- Hintergrundinformationen Team CH
- Hintergrundinformationen Team AT / DE-Süd
- Hintergrundinformationen Team DE Nordwest / Benelux
- Hintergrundinformationen Team DE Mitte & Ost
- Hintergrundinformationen Team Italien