Zmuda Sp. z.o.o.: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenAmbma (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Zmuda Sp. ist ein Subfrächter = Leistungsspektrum = = Statistik = Hier findet ihr die Auswertung von Car_O, welche die Anzahl unserer Frachtbriefe in den v…“) |
Hagan (Diskussion | Beiträge) |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Zmuda Sp. | + | Zmuda Sp. war ein fixer Subfrächter aus Polen mit HLU # 109871 in Lbase. |
= Leistungsspektrum = | = Leistungsspektrum = | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| − | + | Bei Bedarf kann hier eine Auswertung aus Lbase über die pro Arbeitsgruppe vergebenen Transportaufträge eingrichtet werden. | |
| − | |||
| Zeile 24: | Zeile 23: | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Patrick Janes | |
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | ||
| Zeile 37: | Zeile 36: | ||
<!-- zugehörig zu Dienstleister --> | <!-- zugehörig zu Dienstleister --> | ||
| − | [[Kategorie:Subfrächter]] | + | [[Kategorie:Subfrächter nicht aktiv]] |
<!-- zugehörig zu Sammlungen --> | <!-- zugehörig zu Sammlungen --> | ||
Aktuelle Version vom 17. Oktober 2019, 08:28 Uhr
Zmuda Sp. war ein fixer Subfrächter aus Polen mit HLU # 109871 in Lbase.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
Statistik[Bearbeiten]
Bei Bedarf kann hier eine Auswertung aus Lbase über die pro Arbeitsgruppe vergebenen Transportaufträge eingrichtet werden.
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Zmuda Sp. z.o.o.
Al. Wojska Polskiego 38
PL-63500
Ostrzeszow
+48627320462v
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Patrick Janes