Swobitruck: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenAchme (Diskussion | Beiträge) |
Hagan (Diskussion | Beiträge) (→Statistik: Lbase Verlinkung) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| + | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 107989, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | ||
| − | + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/swobitruck_info.php</anyweb> | |
| − | |||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Ferdinand Renzl | |
| − | |||
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | ||
Aktuelle Version vom 11. Oktober 2016, 09:54 Uhr
Swoboditruck ist ein internationales Transportunternehmen in Wien. Es wurde 1988 gegründet und bietet langjährige Erfahrung.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
- Planen-LKW's
- Kühlfahrzeuge for allem für Ferrero
- Klein-LKW
- Sondertransporte
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 107989, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Hr Jaromir Svoboda
Tel.: +43 1 606 40 60
Fax: +43 1 606 40 64
Mail: office@swobitruck.at
Adresse:
Swobitruck
Jaromir Svoboda Ges.m.b.H.
Seitenhafenstraße 15
AT-1020 Wien
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Ferdinand Renzl