K&V Kft.: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenPlasi (Diskussion | Beiträge) |
Hagan (Diskussion | Beiträge) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| + | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 108437, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | ||
| − | + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/kundv-kft_info.php</anyweb> | |
| − | |||
| − | <anyweb | ||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 32: | Zeile 31: | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Ferdinand Renzl | |
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | ||
Aktuelle Version vom 10. Oktober 2016, 09:47 Uhr
K&V Kft. ist ein ungarisches Transportunternehmen welches 1989 gegründet wurde.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 108437, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Nagy Laszlo
Tel.: +36 37 56 34 28
Mobil: +36 303 38 49 33
Fax: +49 37 56 34 22
Mail: info@k-v.hu
Adresse:
K&V Kft.
Déli Kühatár út 10 - 12
HU-3200 Gyöngyös
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Ferdinand Renzl