HCS A S Transport & Spedition: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenWitpa (Diskussion | Beiträge) |
Hagan (Diskussion | Beiträge) (→Statistik: Verlinkung Lbase) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | HCS A/S Transport & Spedition ist ein dänisches Transportunternehmen mit Sitz in Glostrup. | ||
| + | [[Datei:HCS Logo.jpg|300px|thumb|right]] | ||
| + | = Leistungsspektrum = | ||
| − | <anyweb | + | == Team Skandinavien & Balkan == |
| + | |||
| + | Wird hauptsächlich für Ladungen von Schweden nach Deutschland eingesetzt. | ||
| + | |||
| + | = Statistik = | ||
| + | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 105626, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen | ||
| + | darstellt. | ||
| + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/hcs-as-transport_info.php</anyweb> | ||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 19: | Zeile 29: | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Ferdinand Renzl | |
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | ||
Aktuelle Version vom 10. Oktober 2016, 14:11 Uhr
HCS A/S Transport & Spedition ist ein dänisches Transportunternehmen mit Sitz in Glostrup.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
[Bearbeiten]
Wird hauptsächlich für Ladungen von Schweden nach Deutschland eingesetzt.
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 105626, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
[Bearbeiten]
Tommi Boysen Lorenzen
Tommi.Lorenzen@hcs.dk
+45/4329 9662
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Ferdinand Renzl
