Transdanubia: Unterschied zwischen den Versionen
Jahan (Diskussion | Beiträge) |
Ambma (Diskussion | Beiträge) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| + | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 110445, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | ||
| − | + | == Auswertung 1 Guntramsdorf aus LBase für 102974 == | |
| + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/transdanubia-102974_info.php</anyweb> | ||
| − | <anyweb | + | == Auswertung 2 Pasching bei Linz aus Lbase für 105928 == |
| + | |||
| + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/transdanubia-105928_info.php</anyweb> | ||
| + | |||
| + | == Auswertung 3 Lannach bei Graz aus LBase für 110623 == | ||
| + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/transdanubia-110623_info.php</anyweb> | ||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 33: | Zeile 40: | ||
[http://www.transdanubia.com/online/page.php?P=69| Offizielle Website Transdanubia] | [http://www.transdanubia.com/online/page.php?P=69| Offizielle Website Transdanubia] | ||
| − | = siehe auch = | + | = siehe auch = |
= Ansprechpartner = | = Ansprechpartner = | ||
| Zeile 88: | Zeile 95: | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Ferdinand Renzl | |
| Zeile 100: | Zeile 107: | ||
<!-- zugehörig zu Prozessen --> | <!-- zugehörig zu Prozessen --> | ||
| − | <!-- zugehörig zu Kunden --> | + | <!-- zugehörig zu Kunden --> |
| + | [[Kategorie: Mack & Schühle]] | ||
<!-- zugehörig zu Dienstleister --> | <!-- zugehörig zu Dienstleister --> | ||
[[Kategorie: Road]] | [[Kategorie: Road]] | ||
| + | [[Kategorie:Road Air]] | ||
<!-- zugehörig zu Sammlungen --> | <!-- zugehörig zu Sammlungen --> | ||
Aktuelle Version vom 14. März 2017, 15:23 Uhr
1965 wurde Transdanubia in Wien gegründet. Mittlerweile gibt folgende Niederlassungen:
- AT-Guntramsdorf
- AT-Pasching
- AT-Kalsdorf
- AT-Lannach
- HU-Lebeny
- HU-Paty
- PL-Warszawa
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
Transdanubia ist eine Spedition.
Kunde Sunpor[Bearbeiten]
Für Sunpor wird diese Spedition ausschließlich für IT-Transporte eingesetzt.
Team sonstige Länder[Bearbeiten]
Das Büro in Warszawa (TRANSDUNA Sp. z.o.o.) wird hauptsächlich für Ladungen von Deutschland nach Polen eingesetzt .
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 110445, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Auswertung 1 Guntramsdorf aus LBase für 102974[Bearbeiten]
Auswertung 2 Pasching bei Linz aus Lbase für 105928[Bearbeiten]
Auswertung 3 Lannach bei Graz aus LBase für 110623[Bearbeiten]
Weblinks[Bearbeiten]
Offizielle Website Transdanubia
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Team sonstige Länder[Bearbeiten]
| Ansprechpersonen Dispo Warszawa | Telefon | Handy |
| Fr. Anna SZOSTEK | +48/228 535 360 | +48/600 007 159 |
| Hr. Marek STANISLAWSKI | +48/228 535 360 | +48/600 007 029 |
Kunde Sunpor[Bearbeiten]
Für Sunpor Transporte ist das Büro in Guntramsdorf zuständig.
Transdanubia Spedition GmbH
Industriestraße 3
AT-2353 Guntramsdorf
Tel.: +43 2236 23770
Fax: +43 2236 23770 250
| Ansprechperson IT-Transporte Sunpor | Durchwahl |
| Hr. Richard ZANKER | -207 |
Kunde Mack & Schühle[Bearbeiten]
Adresse
TRANSDANUBIA Speditionsges.m.b.H.
Pluskaufstrasse 11
4061 Pasching
| Ansprechpersonen Verkauf | Telefon | Fax |
| Janine Stroff | +43-7229-771-524 | +43-7229-771-529 |
Kunde Alnatura[Bearbeiten]
Adresse
TRANSDANUBIA Speditionsges.m.b.H.
Pluskaufstrasse 11
4061 Pasching
| Ansprechpersonen Verkauf | Telefon | Fax |
| Richard Zankerl | +43-7229-771-524 | +43-7229-771-529 |
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Ferdinand Renzl
