JO&AT: Unterschied zwischen den Versionen
Janpa (Diskussion | Beiträge) |
Janpa (Diskussion | Beiträge) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Die Firma JO&AT verstärkt unseren Partnerfuhrpark seit 03/2015. Zur Zeit werden 2 Sattelzüge mit gemieteten BERGER EcoTrail Aufliegern eingesetzt (Stand 08/2015). Der Fahrertausch wird monatlich unterwegs durchgeführt, wodurch | + | Die Firma JO&AT verstärkt unseren Partnerfuhrpark seit 03/2015. Zur Zeit werden 2 Sattelzüge mit gemieteten BERGER EcoTrail Aufliegern eingesetzt (Stand 08/2015). Der Fahrertausch wird monatlich unterwegs durchgeführt, wodurch die Sattelzüge permanent eingesetzt werden können. Dieser Subunternehemr wird von Danubius Sped S.r.l. - einem ehemaliger Subfrächter - aus Rumänien betreut. Danubius betreut des weiteren auch [[MBE BO]] |
= Leistungsspektrum = | = Leistungsspektrum = | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| + | == Lbase == | ||
| − | Hier findet ihr die Auswertung von | + | Hier findet ihr die Auswertung von Lbase, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. |
| − | + | * Auswertung aus Lbase | |
| − | + | ||
| + | <anyweb dlu="1">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/jo-und-at_info.php</anyweb> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 39: | Zeile 43: | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Patrick Janes | |
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | ||
| Zeile 52: | Zeile 56: | ||
<!-- zugehörig zu Dienstleister --> | <!-- zugehörig zu Dienstleister --> | ||
| − | [[Kategorie:Subfrächter]] | + | [[Kategorie:Subfrächter nicht aktiv]] |
| + | |||
<!-- zugehörig zu Sammlungen --> | <!-- zugehörig zu Sammlungen --> | ||
Aktuelle Version vom 18. November 2016, 07:36 Uhr
Die Firma JO&AT verstärkt unseren Partnerfuhrpark seit 03/2015. Zur Zeit werden 2 Sattelzüge mit gemieteten BERGER EcoTrail Aufliegern eingesetzt (Stand 08/2015). Der Fahrertausch wird monatlich unterwegs durchgeführt, wodurch die Sattelzüge permanent eingesetzt werden können. Dieser Subunternehemr wird von Danubius Sped S.r.l. - einem ehemaliger Subfrächter - aus Rumänien betreut. Danubius betreut des weiteren auch MBE BO
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
Statistik[Bearbeiten]
Lbase[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von Lbase, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
- Auswertung aus Lbase
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
JO&AT
Comuna Catalina, Nr 365
RO-527090 Judet Covasna
RUMÄNIEN
Levente CSAKI CSONGOR
Tel.: +40267347050
Fax.: +40267347060
Handy: +40748217254
e-mail: office@danubiussped.ro
oder
e-mail: spedition@danubiussped.ro
Ansprechpartner Dispogruppe[Bearbeiten]
Patrick Janes
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Patrick Janes