Omnicar: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenHagan (Diskussion | Beiträge) (→Statistik: aktualisiert) |
Ambma (Diskussion | Beiträge) K |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| − | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 106845 + KU 132732, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | + | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 106845 + KU 132732, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. |
| − | |||
| − | + | Für die Abrechnung ist eine gültige UID des Frächters notwendig; die beiden weiteren Lbase KU 142556 + 143119 '''OHNE''' [[UID-Nummer]] stünden zur Verwendung als Entladeort in Lbase zur Verfügung. | |
| − | Auswertung 1 {{colfont|green|aus LBase für 132732 - für UID BG 200931794}} < | + | == Auswertung 1 {{colfont|red|aus LBase für 106845 - für UID BG 114631197}} == |
| + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/omnicar-106845_info.php</anyweb> | ||
| + | |||
| + | == Auswertung 2 {{colfont|green|aus LBase für 132732 - für UID BG 200931794}} == | ||
| + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/omnicar-132732_info.php</anyweb> | ||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 29: | Zeile 32: | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Ferdinand Renzl | |
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | ||
Aktuelle Version vom 13. Oktober 2016, 11:35 Uhr
Dieses bulgarische Unternehmen wird vor allem bei Ladungen nach Osteuropa eingesetzt.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
LKW Ladungsverkehre, bevorzugt RO,BG.
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 106845 + KU 132732, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Für die Abrechnung ist eine gültige UID des Frächters notwendig; die beiden weiteren Lbase KU 142556 + 143119 OHNE UID-Nummer stünden zur Verwendung als Entladeort in Lbase zur Verfügung.
Auswertung 1 aus LBase für 106845 - für UID BG 114631197[Bearbeiten]
Auswertung 2 aus LBase für 132732 - für UID BG 200931794[Bearbeiten]
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Vasil Orozov
Phone +35 (0) 964 810 204
Fax +35 (0) 964 810 204
e-mail Omnicar.pleven@abv.bg
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Ferdinand Renzl