Maersk Line: Unterschied zwischen den Versionen
Ambma (Diskussion | Beiträge) K (→Statistik) |
Witpa (Diskussion | Beiträge) (→Car_O) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
<anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/maersk-line-104101_info.php</anyweb> | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/maersk-line-104101_info.php</anyweb> | ||
Hier findet ihr die Auswertung von Car_O, welche die Anzahl unserer Frachtbriefe in den verschiedenen Dispogruppen darstellt. | Hier findet ihr die Auswertung von Car_O, welche die Anzahl unserer Frachtbriefe in den verschiedenen Dispogruppen darstellt. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 25: | Zeile 22: | ||
= siehe auch = | = siehe auch = | ||
| + | *[[Maersk Newsletter]] | ||
| + | *[[Maersk FAK-Raten]] | ||
= Ansprechpartner = | = Ansprechpartner = | ||
| − | + | Das Büro in Hamburg ist für alle Angelegenheiten in Bezug auf unseren Kunden Red Bull zuständig, alles was nicht Red Bull betrifft, wird in Wien bearbeitet. | |
| Zeile 39: | Zeile 38: | ||
'''MAERSK OESTERREICH GMBH''' <br> | '''MAERSK OESTERREICH GMBH''' <br> | ||
| − | + | Technologiestrasse 8,2.OG<br> | |
A-1120 Wien <br> | A-1120 Wien <br> | ||
Tel: 43-1-522 02 34<br> | Tel: 43-1-522 02 34<br> | ||
| Zeile 46: | Zeile 45: | ||
<table border="x"><tr> | <table border="x"><tr> | ||
| − | <td>Ansprechpersonen ''' | + | <td>Ansprechpersonen '''Customer Service'''</td><td>Durchwahl</td></tr> |
| − | <td>[mailto: | + | <td>[mailto:Jana.Anderl@maersk.com Fr. Jana Anderl] </td><tr> |
| − | <td>[mailto:Peter.spilcker@maersk.com Hr. Peter SPILCKER] | + | <td>[mailto:Peter.spilcker@maersk.com Hr. Peter SPILCKER] </td><tr> |
</table> | </table> | ||
| Zeile 62: | Zeile 61: | ||
<table border="x"><tr> | <table border="x"><tr> | ||
<td>Ansprechpersonen '''Sales'''</td><td>Durchwahl</td></tr> | <td>Ansprechpersonen '''Sales'''</td><td>Durchwahl</td></tr> | ||
| − | <td>[mailto: | + | <td>[mailto:Michael.Kloiber@maersk.com Hr. Michael Kloiber] </td><td>-103</td><td> Niederlassung Wien</td><tr> |
| − | <td>[mailto: | + | <td>[mailto:Agnes.Janos@maersk.com Fr. Agnes Janos] </td><td>-104</td><td> Niederlassung Wien</td><tr> |
| + | <td>[mailto:Joern.Schueler@maersk.com Hr. Jörn Schüler] </td><td>-585</td><td> Niederlassung Hamburg</td><tr> | ||
| + | <td>[mailto:Simon.Wollny@maersk.com Hr. Simon Wollny] </td><td>-503</td><td> Niederlassung Hamburg</td><tr> | ||
</table> | </table> | ||
| − | |||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Peter Stern | |
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | ||
| Zeile 75: | Zeile 75: | ||
<!-- zugehörig zu Struktur --> | <!-- zugehörig zu Struktur --> | ||
| − | [[ | + | [[Kategorie:Team Red Bull Portstuffing]] |
| − | [[ | + | [[Kategorie:Team Red Bull Ocean]] |
| − | [[ | + | [[Kategorie:Team Ocean Wörgl]] |
<!-- zugehörig zu Prozessen --> | <!-- zugehörig zu Prozessen --> | ||
Aktuelle Version vom 17. Oktober 2019, 05:13 Uhr
Maersk Line - ist die weltweit größte Containerschiffsreederei und wurde 1928 gegründet.
Maersk gehört zur dänischen Unternehmensgruppe A. P. Møller-Mærsk und hat ihren Hauptsitz in Kopenhagen,Dänemark.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
Maersk Line ist eine Reederei.
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die LBase KU 109770 und KU 104101, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. Dispogruppen darstellt.
Auswertung 1 für KU 109770[Bearbeiten]
Auswertung 2 für KU 104101[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von Car_O, welche die Anzahl unserer Frachtbriefe in den verschiedenen Dispogruppen darstellt.
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Das Büro in Hamburg ist für alle Angelegenheiten in Bezug auf unseren Kunden Red Bull zuständig, alles was nicht Red Bull betrifft, wird in Wien bearbeitet.
Maersk Line
Am Sandtorkai 37
20457 Hamburg / Germany
Trade Register Hamburg A 105094
Phone: +49-40-23521
Fax: +49-40-23521
MAERSK OESTERREICH GMBH
Technologiestrasse 8,2.OG
A-1120 Wien
Tel: 43-1-522 02 34
Fax: 43-1-522 02 40
| Ansprechpersonen Customer Service | Durchwahl |
| Fr. Jana Anderl | |
| Hr. Peter SPILCKER | |
| Ansprechpersonen Dokumentation | Durchwahl | Zuständig für |
| Fr. Dagmar NAUMANN | -355 | Ausstellung und Änderung der Original BL |
| Fr. Elke BARZE | -327 | BL Änderungen 2-Step |
| Fr. Gabriele SCHWARZKOPF | -187 | BL Änderungen 2-Step |
Mails für B/L Draft Änderungen bzw Bestätigung können auch an das Dokumentationspostfach gesendet werden.
| Ansprechpersonen Sales | Durchwahl | |
| Hr. Michael Kloiber | -103 | Niederlassung Wien |
| Fr. Agnes Janos | -104 | Niederlassung Wien |
| Hr. Jörn Schüler | -585 | Niederlassung Hamburg |
| Hr. Simon Wollny | -503 | Niederlassung Hamburg |
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Peter Stern