Iltrans Transport: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenWitpa (Diskussion | Beiträge) |
Ambma (Diskussion | Beiträge) K (→Statistik) |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 107367, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 107367, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | ||
| − | |||
<anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/iltrans-transport_info.php</anyweb> | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/iltrans-transport_info.php</anyweb> | ||
| Zeile 32: | Zeile 31: | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Ferdinand Renzl | |
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | ||
Aktuelle Version vom 17. Oktober 2016, 05:34 Uhr
Iltrans Transport Sp.z.o.o. ist ein polnisches Transportunternehmen.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
innerdeutsche Transporte unter Einhaltung der Regeln für Kabotage.
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von LBase für die KU 107367, welche die Anzahl unserer die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Adresse:
Iltrans Transport Sp.z.o.o.
ul. Swiebodzinska 78
PL-60162 Poznan
Ansprechpartner:
Tel. +48/61/816-2060
Fax. +48/61/882-3080
Email: jedrzej.lobazewicz@iltrans-mtis.pl
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Ferdinand Renzl