SC M&M SCHNELL WOLF TRANSPORT SRL: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenJanpa (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die Firma SC M&M SCHNELL WOLF TRANSPORT SRL verstärkt unseren Partnerfuhrpark seit 09/2016. Zur Zeit werden 1 Sattelzug mit gemieteten BERGER EcoTrail Auflieg…“) |
Janpa (Diskussion | Beiträge) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Die | + | Die rumänische Transporfirma SC M&M SCHNELL WOLF TRANSPORT SRL verstärkt unseren Partnerfuhrpark seit 09/2016 bis Dez. 2017. |
= Leistungsspektrum = | = Leistungsspektrum = | ||
= Statistik = | = Statistik = | ||
| − | + | Hier findet ihr die Auswertung von Lbase KU 141566, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt. | |
| − | + | <anyweb mywidth="1300" myheight="260">../LogistikWiki/dienstleisterinfos_lbase/sc-mm-schnell-wolf_info.php</anyweb> | |
| − | |||
<br> | <br> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 25: | Zeile 15: | ||
= Ansprechpartner = | = Ansprechpartner = | ||
| + | Kontakt Frächter und Ansprechpartner Fahrzeugsteuerung | ||
| − | + | * <font size="+0,5"> siehe: [[Subfrächterliste]]</font> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | == Ansprechpartner | + | == Ansprechpartner Fahrzeugsteuerung == |
| − | + | Patrick Janes | |
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Patrick Janes | |
<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien --> | ||
| Zeile 58: | Zeile 39: | ||
<!-- zugehörig zu Dienstleister --> | <!-- zugehörig zu Dienstleister --> | ||
| − | [[Kategorie:Subfrächter]] | + | [[Kategorie:Subfrächter nicht aktiv]] |
| − | |||
<!-- zugehörig zu Sammlungen --> | <!-- zugehörig zu Sammlungen --> | ||
Aktuelle Version vom 26. Juni 2018, 13:01 Uhr
Die rumänische Transporfirma SC M&M SCHNELL WOLF TRANSPORT SRL verstärkt unseren Partnerfuhrpark seit 09/2016 bis Dez. 2017.
Leistungsspektrum[Bearbeiten]
Statistik[Bearbeiten]
Hier findet ihr die Auswertung von Lbase KU 141566, welche die Anzahl unserer Fahrten in den verschiedenen Arbeitsgruppen darstellt.
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Ansprechpartner[Bearbeiten]
Kontakt Frächter und Ansprechpartner Fahrzeugsteuerung
- siehe: Subfrächterliste
Ansprechpartner Fahrzeugsteuerung[Bearbeiten]
Patrick Janes
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Patrick Janes