KPI Steckbrief Nespresso: Unterschied zwischen den Versionen
Ambma (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „KPI Steckbrief von Nespresso = Fakten = = Weblinks = = siehe auch = = Verantwortlicher = Dominik Bichler <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien -…“) |
Tuema (Diskussion | Beiträge) (MeiTh auf TroMa Abändern) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
KPI Steckbrief von Nespresso | KPI Steckbrief von Nespresso | ||
| − | = Fakten = | + | = Fakten = |
| + | == Häufigkeit == | ||
| + | pro Monat | ||
| − | = Weblinks = | + | == Kriterien == |
| + | |||
| + | 1. Service Level - Pick-up in Avenches/ Romont (Vorgabe:94%) | ||
| + | -> Prozentanteil der Trucks, die rechtzeitig (-30 Min.) in Avenches/ Romont an der Ladestelle erschienen sind | ||
| + | |||
| + | 2. Service Level - Pick-up in Geel (Vorgabe:85%) | ||
| + | -> Prozentanteil der Trucks, die rechtzeitig (-30 Min.) in Geel an der Ladestelle erschienen sind | ||
| + | |||
| + | 3. Service Level - On-time deliveries (Vorgabe: 98,5%) | ||
| + | -> Prozentanteil der Trucks, die rechtzeitig am Lieferort erschienen sind | ||
| + | |||
| + | 4. Quality Truck/ Container refused (Vorgabe: 100%) | ||
| + | -> Prozentanteil der Trucks, welche äußerlich konform am Ladeort erschienen sind | ||
| + | |||
| + | 5. Quality Claims damaged (Vorgabe: 0) | ||
| + | -> Anzahl der Beanstandungen, welche auf Beschädigung der Ware zurückzuführen sind | ||
| + | |||
| + | 6. Safety – Safety Transport (Vorgabe:100%) | ||
| + | -> Prozentanteil der Trucks, welche keinen Unfall hatten | ||
| + | |||
| + | 7. Safety – Security Theft (Vorgabe: 0) | ||
| + | -> Anzahl der Diebstähle während des Transports | ||
| + | |||
| + | 8. Safety – Security secured park (Vorgabe: 0) | ||
| + | -> Anzahl der Trucks, welche nicht auf gesicherten Parkplätzen angehalten haben | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Datengrundlage der KPIs == | ||
| + | |||
| + | 1. Service Level - Pick-up in Avenches/ Romont | ||
| + | -> Daten erhoben von Kunden | ||
| + | |||
| + | 2. Service Level - Pick-up in Geel | ||
| + | -> Daten erhoben von Kunden | ||
| + | |||
| + | 3. Service Level - On-time deliveries | ||
| + | -> Daten erhoben von Berger Logistik | ||
| + | |||
| + | 4. Quality Truck/ Container refused | ||
| + | -> Daten erhoben von Kunden | ||
| + | |||
| + | 5. Quality Claims damaged | ||
| + | -> Daten erhoben von Kunden | ||
| + | |||
| + | 6. Safety – Safety Transport | ||
| + | -> Daten erhoben von Kunden | ||
| + | |||
| + | 7. Safety – Security Theft | ||
| + | -> Daten erhoben von Kunden | ||
| + | |||
| + | 8. Safety – Security secured park | ||
| + | -> Daten erhoben von Berger Logistik | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Weitere Anmerkungen == | ||
| + | |||
| + | -> Regelmäßige Telefonkonferenzen zur Besprechung der Transportleistungen | ||
| + | |||
| + | = Weblinks = | ||
| + | [https://www.nestle-nespresso.com/ Homepage Nespresso] | ||
= siehe auch = | = siehe auch = | ||
| + | |||
| + | [[:Kategorie:Nestlé#KPI| Nestlé - KPI ]] | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Martin Trockenbacher | |
| Zeile 27: | Zeile 90: | ||
<!-- zugehörig zu Sammlungen --> | <!-- zugehörig zu Sammlungen --> | ||
| − | [[Kategorie:KPI Steckbriefe]] | + | [[Kategorie:KPI Steckbriefe]] [[Kategorie:Nestlé]] |
Aktuelle Version vom 17. März 2021, 14:53 Uhr
KPI Steckbrief von Nespresso
Fakten[Bearbeiten]
Häufigkeit[Bearbeiten]
pro Monat
Kriterien[Bearbeiten]
1. Service Level - Pick-up in Avenches/ Romont (Vorgabe:94%) -> Prozentanteil der Trucks, die rechtzeitig (-30 Min.) in Avenches/ Romont an der Ladestelle erschienen sind
2. Service Level - Pick-up in Geel (Vorgabe:85%) -> Prozentanteil der Trucks, die rechtzeitig (-30 Min.) in Geel an der Ladestelle erschienen sind
3. Service Level - On-time deliveries (Vorgabe: 98,5%) -> Prozentanteil der Trucks, die rechtzeitig am Lieferort erschienen sind
4. Quality Truck/ Container refused (Vorgabe: 100%) -> Prozentanteil der Trucks, welche äußerlich konform am Ladeort erschienen sind
5. Quality Claims damaged (Vorgabe: 0) -> Anzahl der Beanstandungen, welche auf Beschädigung der Ware zurückzuführen sind
6. Safety – Safety Transport (Vorgabe:100%) -> Prozentanteil der Trucks, welche keinen Unfall hatten
7. Safety – Security Theft (Vorgabe: 0) -> Anzahl der Diebstähle während des Transports
8. Safety – Security secured park (Vorgabe: 0) -> Anzahl der Trucks, welche nicht auf gesicherten Parkplätzen angehalten haben
Datengrundlage der KPIs[Bearbeiten]
1. Service Level - Pick-up in Avenches/ Romont -> Daten erhoben von Kunden
2. Service Level - Pick-up in Geel -> Daten erhoben von Kunden
3. Service Level - On-time deliveries -> Daten erhoben von Berger Logistik
4. Quality Truck/ Container refused -> Daten erhoben von Kunden
5. Quality Claims damaged -> Daten erhoben von Kunden
6. Safety – Safety Transport -> Daten erhoben von Kunden
7. Safety – Security Theft -> Daten erhoben von Kunden
8. Safety – Security secured park -> Daten erhoben von Berger Logistik
Weitere Anmerkungen[Bearbeiten]
-> Regelmäßige Telefonkonferenzen zur Besprechung der Transportleistungen
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Martin Trockenbacher