KPI Steckbrief Nestle Waters: Unterschied zwischen den Versionen
Ambma (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „KPI Steckbrief von Nestle Waters = Fakten = = Weblinks = = siehe auch = = Verantwortlicher = Dominik Bichler <!-- zugehörig zu folgenden Kategori…“) |
Hagan (Diskussion | Beiträge) (→Fakten) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | [[Datei:Nestle Waters.jpg|200px|right]] | ||
KPI Steckbrief von Nestle Waters | KPI Steckbrief von Nestle Waters | ||
| − | = Fakten = | + | = Fakten = |
| + | zu den Marken von Nestle Waters gehören {{colfont|darkblue|u.a. '''San Pellegrino / Vittel / Perrier / Nestlé Pure Life'''}}. | ||
| + | [[Viastrada SC srl]] - mit Aufliegern und Zugmaschinen ''EXTRA Leicht'' - wird für Ladungen von Nestle Waters mit einem Bruttogewicht '''von max. 27 500 kg''' eingesetzt. | ||
| − | = Weblinks = | + | == Häufigkeit == |
| + | pro Monat | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Kriterien == | ||
| + | |||
| + | 1. OTD per customer delivery date (Vorgabe:95%) | ||
| + | -> Prozentanteil der Trucks, die rechtzeitig in dem dafür vorgesehenen Zeitfenster ausgeliefert haben | ||
| + | |||
| + | 2. Carrier Performance per customer delivery date = OTD (Vorgabe:98%) | ||
| + | -> Prozentanteil der Trucks, die an dem dafür vorgesehenen Tag ausgeliefert haben | ||
| + | |||
| + | 3. Arrival in Vittel on loading date per OTA Date = OTL (Vorgabe: 95%) | ||
| + | -> Prozentanteil der Trucks, die an dem dafür vorgesehenen Tag in Vittel angekommen sind | ||
| + | |||
| + | 4. Arrival in Vittel at booked appointment per OTA Date (Vorgabe: 75%) | ||
| + | -> Prozentanteil der Trucks, die rechtzeitig in dem dafür vorgesehenen Zeitfenster geladen haben | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Datengrundlage der KPIs == | ||
| + | |||
| + | 1. OTD per customer delivery date (Vorgabe:95%) | ||
| + | -> Daten erhoben von Kunden | ||
| + | |||
| + | 2. Carrier Performance per customer delivery date = OTD (Vorgabe:98%) | ||
| + | -> Daten erhoben von Kunden | ||
| + | |||
| + | 3. Arrival in Vittel on loading date per OTA Date = OTL (Vorgabe: 95%) | ||
| + | -> Daten erhoben von Kunden | ||
| + | |||
| + | 4. Arrival in Vittel at booked appointment per OTA Date (Vorgabe: 75%) | ||
| + | -> Daten erhoben von Kunden | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Weitere Anmerkungen == | ||
| + | |||
| + | -> Bewertungen werden in ein Bonus-Malus-System umgerechnet | ||
| + | |||
| + | = Weblinks = | ||
| + | [http://www.nestle-waters.com/ Homepage Nestlé Waters] | ||
= siehe auch = | = siehe auch = | ||
| + | |||
| + | [[:Kategorie:Nestlé#KPI| Nestlé - KPI ]] | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Markus Ley | |
| Zeile 27: | Zeile 71: | ||
<!-- zugehörig zu Sammlungen --> | <!-- zugehörig zu Sammlungen --> | ||
| − | [[Kategorie:KPI Steckbriefe]] | + | [[Kategorie:KPI Steckbriefe]] [[Kategorie:Nestlé]] |
Aktuelle Version vom 19. September 2017, 14:18 Uhr
KPI Steckbrief von Nestle Waters
Fakten[Bearbeiten]
zu den Marken von Nestle Waters gehören u.a. San Pellegrino / Vittel / Perrier / Nestlé Pure Life.
Viastrada SC srl - mit Aufliegern und Zugmaschinen EXTRA Leicht - wird für Ladungen von Nestle Waters mit einem Bruttogewicht von max. 27 500 kg eingesetzt.
Häufigkeit[Bearbeiten]
pro Monat
Kriterien[Bearbeiten]
1. OTD per customer delivery date (Vorgabe:95%) -> Prozentanteil der Trucks, die rechtzeitig in dem dafür vorgesehenen Zeitfenster ausgeliefert haben
2. Carrier Performance per customer delivery date = OTD (Vorgabe:98%) -> Prozentanteil der Trucks, die an dem dafür vorgesehenen Tag ausgeliefert haben
3. Arrival in Vittel on loading date per OTA Date = OTL (Vorgabe: 95%) -> Prozentanteil der Trucks, die an dem dafür vorgesehenen Tag in Vittel angekommen sind
4. Arrival in Vittel at booked appointment per OTA Date (Vorgabe: 75%) -> Prozentanteil der Trucks, die rechtzeitig in dem dafür vorgesehenen Zeitfenster geladen haben
Datengrundlage der KPIs[Bearbeiten]
1. OTD per customer delivery date (Vorgabe:95%) -> Daten erhoben von Kunden
2. Carrier Performance per customer delivery date = OTD (Vorgabe:98%) -> Daten erhoben von Kunden
3. Arrival in Vittel on loading date per OTA Date = OTL (Vorgabe: 95%) -> Daten erhoben von Kunden
4. Arrival in Vittel at booked appointment per OTA Date (Vorgabe: 75%) -> Daten erhoben von Kunden
Weitere Anmerkungen[Bearbeiten]
-> Bewertungen werden in ein Bonus-Malus-System umgerechnet
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Markus Ley