KPI Steckbrief Perlen Papier: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenAmbma (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „KPI Steckbrief von Perlenpapier = Fakten = = Weblinks = = siehe auch = = Verantwortlicher = Dominik Bichler <!-- zugehörig zu folgenden Kategorie…“) |
Hagan (Diskussion | Beiträge) |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | KPI Steckbrief von | + | KPI Steckbrief von Perlen Papier |
| − | = Fakten = | + | = Fakten = |
| + | == Häufigkeit == | ||
| + | pro Quartal (per 25. Juli 2017 noch keine KPI für 2017 eingegangen) | ||
| + | == Kriterien == | ||
| + | ausschließliche Erwähnung von Fehlleistungen | ||
| − | = Weblinks = | + | 1. Kundenreklamationen |
| + | -> z.B. Rollenbeschädigungen | ||
| + | |||
| + | 2. Transportbeanstandungen = OTD | ||
| + | -> z.B. verspätete Lieferung bei Kunden | ||
| + | |||
| + | 3. Verspätung bei Beladung in Perlen = OTL | ||
| + | -> bis 15:30 on time, danach verspätet | ||
| + | |||
| + | 4. Verschmutzte und/ oder beschädigte Fahrzeuge | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Datengrundlage und Berechnungsmethode == | ||
| + | |||
| + | 1. Kundenreklamationen | ||
| + | -> Daten erhoben von Kunden | ||
| + | |||
| + | 2. Transportbeanstandungen = OTD | ||
| + | -> Daten erhoben von Kunden (auf Information Entladestelle) | ||
| + | |||
| + | 3. Verspätung bei Beladung in Perlen = OTL | ||
| + | -> Daten erhoben von Kunden (werden bei Eintreffen auf dem Gelände registriert) | ||
| + | |||
| + | 4. Verschmutzte und/ oder beschädigte Fahrzeuge | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Weitere Anmerkungen: == | ||
| + | |||
| + | = Weblinks = | ||
| + | [http://www.perlen.ch/ Homepage Perlen Papier] | ||
= siehe auch = | = siehe auch = | ||
| + | |||
| + | [[:Kategorie:Perlen Papier#KPI| Perlen Papier - KPI ]] | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Alexander Gstader | |
| Zeile 27: | Zeile 62: | ||
<!-- zugehörig zu Sammlungen --> | <!-- zugehörig zu Sammlungen --> | ||
| − | [[Kategorie:KPI Steckbriefe]] | + | [[Kategorie:KPI Steckbriefe]] [[Kategorie:Perlen Papier]] |
Aktuelle Version vom 11. Januar 2018, 12:07 Uhr
KPI Steckbrief von Perlen Papier
Fakten[Bearbeiten]
Häufigkeit[Bearbeiten]
pro Quartal (per 25. Juli 2017 noch keine KPI für 2017 eingegangen)
Kriterien[Bearbeiten]
ausschließliche Erwähnung von Fehlleistungen
1. Kundenreklamationen -> z.B. Rollenbeschädigungen
2. Transportbeanstandungen = OTD -> z.B. verspätete Lieferung bei Kunden
3. Verspätung bei Beladung in Perlen = OTL -> bis 15:30 on time, danach verspätet
4. Verschmutzte und/ oder beschädigte Fahrzeuge
Datengrundlage und Berechnungsmethode[Bearbeiten]
1. Kundenreklamationen -> Daten erhoben von Kunden
2. Transportbeanstandungen = OTD -> Daten erhoben von Kunden (auf Information Entladestelle)
3. Verspätung bei Beladung in Perlen = OTL -> Daten erhoben von Kunden (werden bei Eintreffen auf dem Gelände registriert)
4. Verschmutzte und/ oder beschädigte Fahrzeuge
Weitere Anmerkungen:[Bearbeiten]
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Alexander Gstader