CMA FAK-Raten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Logistik-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenHolev (Diskussion | Beiträge) (WG Berger Log FAK Raten ex Koper) |
Lanju (Diskussion | Beiträge) (→Fakten) |
||
| (12 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
= Fakten = | = Fakten = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | '''2019''' | |
| − | |||
| + | |||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/CMA/20190129 CMA CGM New THC for HH+BRV & Updated Local Charges Germany.msg, 20190129 CMA CGM New THC for HH+BRV & Updated Local Charges Germany</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/CMA/20190125 CMA CGM THC-Erhöhung zum 01 02 19.msg, 20190125 CMA CGM THC-Erhöhung zum 01 02 19</lmsg> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''2018''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/CMA/20181205 CMA CGM Drop Off Charges CMA CGM 1 Semester 2019.msg, 20181205 CMA CGM Drop Off Charges CMA CGM 1 Semester 2019</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/CMA/20181127 CMA CGM PORT CONGESTION SURCHARGE YEMEN ADEN - INCREASE.msg, 20181127 CMA CGM PORT CONGESTION SURCHARGE YEMEN ADEN - INCREASE</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/CMA/20180320 CMA CGM Schiffsankünfte Kurse + wichtige Informationen - 14 03 2018.msg, 20180320 CMA CGM Schiffsankünfte Kurse + wichtige Informationen - 14 03 2018</lmsg> | ||
| + | |||
| + | '''2017''' | ||
| + | |||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/CMA/20170312 CMA CGM New Terminal Handling Charges (THC) in the Port of Rotterdam.msg, 20170312 CMA CGM New Terminal Handling Charges (THC) in the Port of Rotterdam</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/CMA/20171219 CMA CGM Dropp Off - Charges CMA CGM 1HJ 2018.msg, 20171219 CMA CGM Dropp Off - Charges CMA CGM 1HJ 2018</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/CMA/20171215 CMA CGM - new FAK tariff for Berger Logistik.msg, 20171215 CMA CGM - new FAK tariff for Berger Logistik</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/CMA/20171215 CMA CGM New FAK pricing for the period Jan 2018 to all North European Mediterranean and North Africa trades.msg, 20171215 CMA CGM New FAK pricing for the period Jan 2018 to all North European Mediterranean and North Africa trades</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/CMA/20171020 CMA CGM Berger Log FAK Raten ex Koper 20171020.msg, 20171020 CMA CGM Berger Log FAK Raten ex Koper 20171020</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/CMA/20170915 CMA CGM Dropp Off - Charges CMA CGM 4 Quartal 2017.msg, 20170915 CMA CGM Dropp Off - Charges CMA CGM 4 Quartal 2017</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/CMA/20170822 CMA CGM Berger Log FAK Raten ex Koper.msg, 20170822 CMA CGM Berger Log FAK Raten ex Koper</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/CMA/20170531 CMA CGM New FAK pricing from Aug 15th 2017 to all North European trades.msg, 20170531 CMA CGM New FAK pricing from Aug 15th 2017 to all North European trades</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/CMA/20170612 CMA CGM Drop Off Pick Up Inland für Q3 2017.msg, 20170612 CMA CGM Drop Off Pick Up Inland für Q3 2017</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/CMA/20170531 CMA CGM FAK Raten ex Asien - Koper ab 01 06 -14 06 .msg, 20170531 CMA CGM FAK Raten ex Asien - Koper ab 01 06 -14 06 </lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/CMA/20170519 CMA CGM New FAK pricing from June 1st 2017 to all North European and Mediterranean trades.msg, 20170519 CMA CGM New FAK pricing from June 1st 2017 to all North European and Mediterranean trades</lmsg> | ||
| + | * <lmsg>FAK-Raten/CMA/20170509 CMA CGM Raten ex Asien - Koper ab 15 05 .msg, 20170509 CMA CGM Raten ex Asien - Koper ab 15 05 </lmsg> | ||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
| Zeile 21: | Zeile 42: | ||
= Verantwortlicher = | = Verantwortlicher = | ||
| − | + | Peter Stern | |
Aktuelle Version vom 25. Januar 2019, 14:14 Uhr
Hier findest Du alle CMA FAK-Raten
Fakten[Bearbeiten]
2019
- 20190129 CMA CGM New THC for HH+BRV & Updated Local Charges Germany
- 20190125 CMA CGM THC-Erhöhung zum 01 02 19
2018
- 20181205 CMA CGM Drop Off Charges CMA CGM 1 Semester 2019
- 20181127 CMA CGM PORT CONGESTION SURCHARGE YEMEN ADEN - INCREASE
- 20180320 CMA CGM Schiffsankünfte Kurse + wichtige Informationen - 14 03 2018
2017
- 20170312 CMA CGM New Terminal Handling Charges (THC) in the Port of Rotterdam
- 20171219 CMA CGM Dropp Off - Charges CMA CGM 1HJ 2018
- 20171215 CMA CGM - new FAK tariff for Berger Logistik
- 20171215 CMA CGM New FAK pricing for the period Jan 2018 to all North European Mediterranean and North Africa trades
- 20171020 CMA CGM Berger Log FAK Raten ex Koper 20171020
- 20170915 CMA CGM Dropp Off - Charges CMA CGM 4 Quartal 2017
- 20170822 CMA CGM Berger Log FAK Raten ex Koper
- 20170531 CMA CGM New FAK pricing from Aug 15th 2017 to all North European trades
- 20170612 CMA CGM Drop Off Pick Up Inland für Q3 2017
- 20170531 CMA CGM FAK Raten ex Asien - Koper ab 01 06 -14 06
- 20170519 CMA CGM New FAK pricing from June 1st 2017 to all North European and Mediterranean trades
- 20170509 CMA CGM Raten ex Asien - Koper ab 15 05
Weblinks[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
Verantwortlicher[Bearbeiten]
Peter Stern